Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240518-2 | K | Choco Fan Am | Th Ell | 5 | 1700 | A | 6 | 17,2a | 16 000 | 569 | - | |||
femte innv, annet utv e 700, holdt farten bra | ||||||||||||||
220418-1 | J | Choco Fan Am | Da Dal | 7 | 1609 | A | 0 | 15,2ag | 12 000 | 421 | - | |||
galopp e 50, femte innv e 600, slet 400 igjen | ||||||||||||||
160318-4 | J | Choco Fan Am | Da Dal | 3 | 2100 | A | 0 | 17,0a | 16 000 | 612 | - | |||
nær tet, dødens, tok opp, fjerde utv e 1000, hindret 600 i, holdt farten etterpå | ||||||||||||||
030318-4 | D | Choco Fan Am | Ha Hol | 10 | 2100 | A | 4 | 17,9a | 40 000 | 709 | - | |||
tredje og fjerde innv, dødens, annet utvendig etter 500, godt oppløp | ||||||||||||||
220218-5 | M | Choco Fan Am | Da Dal | 9 | 2140 | A | 4 | 18,6a | 14 000 | 325 | - | |||
tredje innv og tredje utv, hindret i siste sving, satt fast på oppløpet | ||||||||||||||
171217-6 | ST | Choco Fan Am | Da Dal | 4 | 1609 | A | 0 | 17,6a | 16 000 | 384 | - | 12,0-14,0 | ||
tet e 50, 12,0/500 og 14,0/1000, slått 250 i, ga seg helt ned oppløpet | ||||||||||||||
281117-1 | M | Choco Fan Am | Ha Hol | 11 | 1640 | A | - | 12 000 | 0 | - | ||||
transporthinder | ||||||||||||||
191117-1 | ST | Choco Fan Am | Da Dal | 2 | 1609 | A | 0 | 17,1a | 18 000 | 262 | - | |||
lederrygg, sliten rygg på oppløpet, uansett på det jevne | ||||||||||||||
231017-4 | D | Choco Fan Am | Da Dal | 4 | 2500 | A | 4 | 19,6a | 20 000 | 295 | - | |||
tredje innvendig, maks | ||||||||||||||
151017-5 | J | Choco Fan Am | Da Dal | 9 | 2609 | A | 5 | 17,0a | 16 000 | 700 | - | |||
fjerde innvendig, maks | ||||||||||||||
081017-6 | ST | Choco Fan Am | Da Dal | 1 | 2140 | A | 0 | 17,2ag | 16 000 | 286 | - | |||
lederrygg, galopp e 150, tredje utv e 550, slitent oppløp | ||||||||||||||
160917-5 | K | Choco Fan Am | Ka Hau | 5 | 1700 | A | 0 | 21,6ag | 16 000 | 267 | - | |||
galopperte etter 200 | ||||||||||||||
020917-3 | K | Choco Fan Am | An Gei | 12 | 2100 | A | 5 | 18,1a | 20 000 | 284 | - | |||
annet, tredje utvendig, hindret | ||||||||||||||
130817-5 | ST | Choco Fan Am | Da Dal | 8 | 2140 | A | 6 | 17,7a | 14 000 | 285 | - | |||
tredjespor, dødens e 350. annet utv e 700, angrep 400 igjen, bet ikke | ||||||||||||||
020717-1 | ST | Anastacia Dust | La Kol | 6 | 1609 | A | 0 | 16,8a | 16 000 | 237 | - | |||
dødens, trakk seg helt 350 igjen | ||||||||||||||
260617-7 | J | Anastacia Dust | To Sol | 5 | 2100 | A | 0 | 15,8a | 14 000 | 193 | - | |||
annet, tredje utv, dardd sist av sliten konk i siste sving, vrien å vurdere | ||||||||||||||
170617-5 | F | Anastacia Dust | Ge Mik | 9 | 2040 | A | 0 | 15,5a | 50 000 | 340 | - | |||
tredje utvendig, hindret 400 igjen, ble feil | ||||||||||||||
010617-5 | K | Anastacia Dust | To Sol | 7 | 2100 | A | 2 | 16,7a | 16 000 | 33 | - | |||
tredjespor, dødens e 450, tet e 600, maktet ikke å gå i nærkamp | ||||||||||||||
040517-2 | K | Anastacia Dust | To Sol | 7 | 2100 | A | 0 | 17,4ag | 16 000 | 92 | - | |||
startgalopp, syvende innv e 750, holdt farten der bak | ||||||||||||||
230417-6 | ST | Anastacia Dust | Ge Mik | 7 | 1609 | A | 4 | 15,5a | 18 000 | 513 | - | |||
tredje innv, holdt farten fint | ||||||||||||||
100417-5 | D | Anastacia Dust | Ph Søn | 10 | 2100 | V | 2 | 17,5 | 16 000 | 392 | - | |||
femtehest, dødens 900 igjen, toer, soleklar toer uten sjanse på vinneren | ||||||||||||||
040217-9 | K | Anastacia Dust | Ha Hol | 3 | 2500 | V | 0 | 18,8 g | 50 000 | 1343 | - | |||
galopperte fra start, fjerde utv og femte innv, på det jevne | ||||||||||||||
260117-3 | J | Anastacia Dust | To Sol | 4 | 2100 | A | 5 | 17,2a | 14 000 | 186 | - | |||
dødens, ned i lederrygg, hang greit med til maks | ||||||||||||||
190117-2 | J | Anastacia Dust | La Kol | 10 | 2100 | A | 4 | 18,6a | 14 000 | 84 | - | |||
annet utv, angrep 700 i, dødens 500 i, grep mot oppløpet, straks spurtslått | ||||||||||||||
050117-1 | J | Anastacia Dust | To Sol | 6 | 2100 | A | 4 | 17,4a | 12 000 | 162 | - | |||
femte utv, med i angrep 650 i, slet rundt siste sving, kom bra siste 100 | ||||||||||||||
211216-3 | B | Anastacia Dust | Ha Hol | 9 | 2160 | V | 4 | 18,1 | 20 000 | 234 | - | |||
lederrygg e 150, tredje og fjerde innv, ut mot oppløpet, sto på greit | ||||||||||||||
171216-1 | B | Anastacia Dust | Ha Hol | 3 | 2100 | A | 0 | 17,7a | 16 000 | 136 | - | |||
dødens, trakk seg med 10 ned oppløpet | ||||||||||||||
151116-3 | M | Anastacia Dust | To Sol | 9 | 1640 | A | - | 18 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
081116-1 | K | Anastacia Dust | To Sol | 8 | 2100 | A | 0 | 18,0a | 10 000 | 68 | - | |||
tredjespor, tredje utv e 300, annet utv, ga seg 400 i | ||||||||||||||
221016-1 | B | Anastacia Dust | To Sol | 7 | 2100 | A | 4 | 16,4a | 30 000 | 105 | - | |||
femte utv, fikk maks langt bak vinner | ||||||||||||||
081016-5 | BT | Anastacia Dust | To Sol | 4 | 2100 | V | 4 | 16,6 | 50 000 | 88 | - | |||
tet, lederrygg etter 300, dårlig rygg 300 igjen, fint oppløp da fritt | ||||||||||||||
260516-21 | K | Choco Fan Am | To Sol | 6 | 2100 | V | 0 | 20,4 | 0 | P | - | |||
030915-22 | J | Choco Fan Am | To Sol | 3 | 2100 | V | 0 | 25,6 | 0 | B | - | |||
300815-22 | J | Choco Fan Am | Th Bor | 3 | 2100 | V | 0 | 26,4 | 0 | B | - | |||
140615-2 | B | Mysterious | La Kol | 1 | 1609 | A | 0 | 12,3ag | 100 000 | 660 | - | |||
tet under press, galopperte e 350 | ||||||||||||||
050615-6 | BI | Mysterious | La Kol | 5 | 2100 | A | 1 | 15,0a | 14 000 | 29 | - | |||
tet, 14,5/500 og 16,7/1000, full kontroll med utfordrer i rygg, | ||||||||||||||
160515-7 | ST | Mysterious | La Kol | 9 | 2160 | V | 3 | 14,0 | 18 000 | 91 | - | |||
femtehest, ut et spor 450 i, knep tredje | ||||||||||||||
020515-9 | F | Mysterious | Ås Ten | 6 | 2040 | A | 0 | 12,7a | 250 000 | 588 | - | |||
fjerde innvendig, fast i det lengste | ||||||||||||||
260415-7 | J | Mysterious | La Kol | 1 | 1609 | A | 2 | 11,2a | 16 000 | 96 | - | |||
lederrygg, sto på godt, selv om han slapp vinner med to lengder | ||||||||||||||
090415-7 | J | Mysterious | La Kol | 8 | 2100 | A | 5 | 13,4a | 18 000 | 461 | - | |||
fjerde utv, holdt farten | ||||||||||||||
310115-9 | B | Mysterious | Ha Hol | 5 | 2100 | A | 0 | 15,4a | 70 000 | 343 | - | |||
dødens, tredje utvendig etter 700, hang godt med | ||||||||||||||
100115-4 | F | Mysterious | La Kol | 12 | 2060 | V | 4 | 17,3 | 70 000 | 140 | - | |||
femte innvendig, dødens 1100 i, slet 700 i, samlet seg greit | ||||||||||||||
020115-6 | J | Mysterious | La Kol | 7 | 1609 | A | 4 | 17,1a | 18 000 | 490 | - | |||
tredje utvendig, angrep 700 igjen, stod på bra helt inn | ||||||||||||||
201214-6 | B | Mysterious | Ha Hol | 10 | 2100 | A | 6 | 14,5a | 100 000 | 2124 | - | |||
131214-1 | J | Mysterious | Ha Hol | 7 | 2120 | V | 0 | 15,6 | 15 000 | 35 | - | |||
091114-5 | ST | Mysterious | La Kol | 13 | 2160 | V | 4 | 15,5 | 15 000 | 37 | - | |||
tredjespor til dødens e 300, meldte seg ut av trippelkampen siste 50 | ||||||||||||||
251014-7 | F | Mysterious | La Kol | 4 | 2040 | A | 0 | 16,0a | 70 000 | 447 | - | |||
dødens, slet 700 igjen, ga seg | ||||||||||||||
111014-9 | BT | Mysterious | Ha Hol | 8 | 2100 | A | 5 | 15,0a | 100 000 | 320 | - | |||
fjerde utvendig, hektet av de beste i siste sving, passerte slitne hester på oppløpet | ||||||||||||||
280914-5 | ST | Mysterious | La Kol | 3 | 2160 | V | 1 | 14,6 | 15 000 | 42 | - | |||
testet for tet direkte, lederrygg e 300, dødens 1000 i, grep ut i oppl, sikkert | ||||||||||||||
090914-5 | D | Kamilla Am | La Kol | 10 | 2100 | A | 7 | 18,4a | 12 000 | 381 | - | |||
lederrygg, slet 600 igjen | ||||||||||||||
010914-1 | J | Kamilla Am | La Kol | 1 | 2100 | V | 0 | 16,7 | 15 000 | 201 | - | |||
tet, lederrygg e 400, grovt hindret da lederen ga seg i siste sving | ||||||||||||||
210814-6 | K | Kamilla Am | La Kol | 10 | 1700 | A | 5 | 15,7a | 20 000 | 461 | - | |||
tredje og fjerde innvendig, angrep 300 i, med langt fram, greit oppløp i køen | ||||||||||||||
040614-4 | B | Kamilla Am | La Kol | 10 | 2100 | A | 0 | 16,4a | 30 000 | 765 | - | |||
fjerde og femte innvendig, femte utvendig 1000 igjen, med i angrep 600 igjen, ordinær | ||||||||||||||
180514-2 | ST | Kamilla Am | To Sol | 2 | 1609 | A | 5 | 15,0a | 15 000 | 74 | - | |||
tet, 10.5/500 og 1.15/1000, sliten i brekken | ||||||||||||||
060514-1 | K | Kamilla Am | Kr Kva | 3 | 2100 | V | 3 | 17,8 | 12 000 | 46 | - | |||
lederrygg, hang brukbart med, frakjørt av vinneren | ||||||||||||||
010414-1 | K | Kamilla Am | Ha Tho | 4 | 1700 | A | - | 12 000 | - | |||||
halthet | ||||||||||||||
190314-7 | B | Kamilla Am | Ha Tho | 4 | 1609 | A | 0 | 15,3a | 30 000 | 390 | - | |||
dødens, tredje innv e 450, satt fast til hun ble hindret 100 i, krefter spart | ||||||||||||||
040314-4 | K | Kamilla Am | Ha Tho | 6 | 2100 | A | - | 12 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
170214-7 | D | Kamilla Am | Ha Tho | 10 | 1700 | A | 2 | 17,5a | 15 000 | 206 | - | |||
tredje utv, angrep 600 i, sto på flott | ||||||||||||||
050214-6 | B | Kamilla Am | Ha Tho | 7 | 2100 | A | 0 | 17,8a | 30 000 | 205 | - | |||
fjerde innvendig, fast til 200 igjen, holdt farten | ||||||||||||||
280114-5 | M | Kamilla Am | Ei Høi | 9 | 2140 | A | 6 | 17,9a | 15 000 | 92 | - | |||
fjerde innvendig, ut et spor mot siste sving, lenge fast, trolig litt spart | ||||||||||||||
291213-5 | B | Kamilla Am | Ha Tho | 11 | 1609 | A | 6 | 15,8a | 15 000 | 187 | - | |||
fjerde innv, ut i angrep i brekken, holdt farten sin | ||||||||||||||
211213-5 | B | Kamilla Am | Ha Tho | 10 | 2140 | V | 0 | 17,2 | 100 000 | 640 | - | |||
tredje utv, tempoproblemer runden igjen, samlet seg noe, hang bare med | ||||||||||||||
141213-6 | F | Kamilla Am | To Sol | 10 | 2550 | A | 4 | 16,9a | 60 000 | 425 | - | |||
femte utvendig, fint fram i annetspor, gikk bra | ||||||||||||||
231113-7 | K | Kamilla Am | Ha Tho | 3 | 2500 | V | 4 | 18,9 | 60 000 | 222 | - | |||
tet, 17.5/500, lederrygg etter 700, annetspor 400 igjen, holdt fint | ||||||||||||||
151113-5 | J | Kamilla Am | Ha Tho | 1 | 2100 | A | 5 | 18,8a | 18 000 | 546 | - | |||
lederrygg og tredje innvendig, slet 500 igjen | ||||||||||||||
031113-7 | M | Kamilla Am | To Sol | 12 | 1640 | A | 5 | 15,6a | 18 000 | 612 | - | |||
sist innvendig, løste seg godt, fin avslutning | ||||||||||||||
311013-20 | K | Am Risar | Ei Høi | 11 | 2120 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
241013-7 | K | Kamilla Am | Ha Tho | 4 | 2100 | A | 3 | 17,6a | 18 000 | 183 | - | |||
lederrygg, holdt farten greit | ||||||||||||||
101013-2 | K | Kamilla Am | Ha Tho | 1 | 2500 | A | 6 | 19,6a | 18 000 | 165 | - | |||
tet, tredje innvendig, tamt oppløp | ||||||||||||||
130913-6 | J | Kamilla Am | Ha Tho | 10 | 1609 | A | 0 | 16,2ag | 18 000 | 73 | - | |||
galopp e 350, tapte mye, ble der bak | ||||||||||||||
290613-8 | F | Kamilla Am | Ha Tho | 1 | 2040 | A | 4 | 15,0a | 110 000 | 241 | - | |||
tet, lederrygg etter 300, hang med til maks | ||||||||||||||
080613-8 | BT | Kamilla Am | Ha Tho | 11 | 2100 | A | 2 | 17,0a | 60 000 | 222 | - | |||
fjerde innvendig, ut i annetspor 400 igjen, spurtet fort | ||||||||||||||
180513-8 | J | Kamilla Am | Ha Tho | 1 | 2100 | V | 2 | 16,7 | 50 000 | 158 | - | |||
tet, 18.5/500, lederrygg etter 600, holdt farten fint | ||||||||||||||
100513-4 | J | Kamilla Am | Ha Tho | 7 | 2609 | A | 5 | 18,7a | 15 000 | 220 | - | |||
annet utv, tredje utv e 1200, hang med greit til mål | ||||||||||||||
260413-6 | J | Kamilla Am | Ha Tho | 11 | 2100 | A | 6 | 16,6a | 18 000 | 175 | - | |||
tredje utvendig, holdt farten | ||||||||||||||
290313-5 | K | Kamilla Am | Ha Tho | 6 | 1700 | A | 2 | 17,8a | 20 000 | 66 | - | |||
tredjespor, tredje utv, annet utv e 500, bra avslutning siste 200 | ||||||||||||||
100313-9 | D | Kamilla Am | Ha Tho | 2 | 1700 | V | 3 | 19,0 g | 18 000 | 89 | - | |||
feilet fra start, tapte 25, ned i sjette innvendig, ut på siste bortre, avsluttet bra | ||||||||||||||
210213-2 | K | Kamilla Am | Ha Tho | 10 | 2100 | A | 1 | 19,5a | 16 000 | 100 | - | |||
tredje innvendig, angrep på oppløpet, spurtet fint og knep seieren på målstreken | ||||||||||||||
140213-4 | K | Kamilla Am | Ha Tho | 11 | 2100 | V | 2 | 21,6 | 15 000 | 63 | - | |||
tredje innvendig, fjerde innv e 500, åpning 300 i, spurtet forrykende, målfototap | ||||||||||||||
230113-5 | B | Kamilla Am | To Sol | 6 | 2100 | A | 0 | 18,2a | 30 000 | 315 | - | |||
til tet e 400. byttet straks til lederrygg, tredje innv 800 igjen, ga seg på oppløpet | ||||||||||||||
281212-9 | J | Kamilla Am | To Sol | 5 | 2100 | A | 4 | 19,6a | 16 000 | 70 | - | |||
tet, lederrygg etter 400, holdt farten greit | ||||||||||||||
131212-3 | K | Kamilla Am | To Sol | 8 | 2100 | A | 1 | 20,7a | 14 000 | 31 | - | |||
blåste til tet, slapp, tredje innv et 400, åpn 100 igjen, taktet voldsomt, lett | ||||||||||||||
031212-20 | K | Kamilla Am | To Sol | 1 | 2100 | V | 0 | 21,6 | 0 | P | - | |||
060812-2 | K | See See Rider | Ei Høi | 10 | 1700 | A | 0 | 19,5a | 12 000 | 20 | - | |||
tredje utvendig, angrep etter 600, ble hengende, ga helt opp | ||||||||||||||
080712-8 | ST | See See Rider | Ås Ten | 7 | 1609 | A | 0 | 13,6ag | 16 000 | 274 | - | |||
dødens, tredje utvendig etter 600, feilet kort i siste sving, holdt farten | ||||||||||||||
010712-7 | F | See See Rider | La Kol | 1 | 1600 | A | 0 | br ag | 30 000 | 356 | - | |||
feilet direkte, siden aldri i bildet | ||||||||||||||
170612-7 | ST | See See Rider | Ei Høi | 5 | 1609 | A | 2 | 14,7a | 16 000 | 161 | - | |||
tet, slapp etter 500, hang bra med til maks | ||||||||||||||
200512-2 | ST | See See Rider | To Sol | 7 | 1640 | V | 0 | 15,3 | 16 000 | 150 | - | |||
trykket på i dødens i høyt tempo, trakk seg mot oppløpet | ||||||||||||||
030512-2 | K | See See Rider | Th Bor | 2 | 1700 | A | 0 | br ag | 16 000 | 72 | - | |||
feilet seg bort før bilen slapp feltet i vei, straks disket |