Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170921-3 | BI | Baus Spiksøn | Ma Rin | 3 | 2100 | A | 9 | 30,7ar | 18 000 | 298 | - | 28,9-28,7 | ||
tet, ga seg helt 150 i | ||||||||||||||
020320-4 | L | Baus Spiksøn | Mo Fre | 1 | 2140 | V | - | 14 000 | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
290719-7 | L | Baus Spiksøn | Di Mør | 3 | 2140 | V | - | dg r | 16 000 | 26 | - | |||
lederrygg, feilet e 300, lederrygg feilet 700 i, dødens, feilet i sving, først i mål | ||||||||||||||
100619-7 | L | Baus Spiksøn | Mo Fre | 7 | 1640 | A | 3 | 26,1arg | 16 000 | 17 | - | 26,0-25,0 | ||
dødens, galopp e 200 (10), tredjespor, tet e 500, 26,0/500, 25,0/1000, slått 100 i | ||||||||||||||
130519-3 | L | Baus Spiksøn | Di Mør | 3 | 2160 | V | 1 | 28,6 g | 16 000 | 22 | - | |||
dødens, kort galopp e 300, tet e 450, 34,0/500 og 31,9/1000, suveren, 25,0 s 500 | ||||||||||||||
060519-1 | L | Baus Spiksøn | Mo Fre | 11 | 1640 | A | 3 | 27,9ag | 16 000 | 26 | - | |||
tredje, fjerde og femte utv, med 1000 i, fjerdespor 400 i, kort g 250 i, bra avsl | ||||||||||||||
140419-1 | SD | Baus Spiksøn | Di Mør | 2 | 2100 | V | 1 | 28,0 | 5 000 | PK | - | |||
310319-3 | NN | Baus Spiksøn | Di Mør | 3 | 1700 | V | 1 | 31,0 | 5 000 | PK | - | |||
040219-20 | L | Baus Spiksøn | Di Mør | 2 | 2160 | V | - | 0 | - | |||||
kval av kjører/rytter | ||||||||||||||
200119-20 | L | Baus Spiksøn | Di Mør | 2 | 2160 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
140119-21 | L | Baus Spiksøn | Di Mør | 1 | 2140 | V | - | 0 | P | - | 30,5-29,5 | |||
kval av kjører/rytter | ||||||||||||||
051018-1 | BI | Baus Spiksøn | Mo Fre | 1 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
200818-4 | L | Baus Spiksøn | Th Mjø | 8 | 2160 | V | 0 | 32,2 | 16 000 | 80 | - | 27,6-29,8 | ||
rask ut, tet e 300, 27,6/500 og 29,8/1000, ga seg på oppløpet |