Hvit m/turkis erm,skråb. rekl
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040621-5 | BI | Baus Spiksøn | An Ras | 4 | 1609 | A | 0 | 27,3a | 15 000 | 144 | - | ||
dødens, presset på, slo leder 300 i, trakk seg siste 100, for tøft | |||||||||||||
180520-20 | L | Surpriseme | Mør DI | 1 | 2140 | V | 0 | 26,8 g | 0 | N | - | ||
110520-20 | L | Surpriseme | Mør DI | 2 | 2140 | V | 0 | 26,8 g | 0 | N | - | ||
040520-20 | L | Surpriseme | Mør DI | 5 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
100220-4 | L | Eidshaugsvarten | Siv Ol | 7 | 2180 | V | 6 | 32,3 | 14 000 | 221 | - | ||
fjerde, tredje og annet utv, dødens 1050 i, holdt farten | |||||||||||||
070919-1 | B | Maestro | Fr Ham | 5 | 2100 | A | 10 | 16,1a | 30 000 | 1100 | - | ||
fjerde utv, ble langt etter | |||||||||||||
290719-7 | L | Baus Spiksøn | By HD | 3 | 2140 | V | - | dg r | 16 000 | 26 | - | ||
lederrygg, feilet e 300, lederrygg feilet 700 i, dødens, feilet i sving, først i mål | |||||||||||||
130519-3 | L | Baus Spiksøn | By HD | 3 | 2160 | V | 1 | 28,6 g | 16 000 | 22 | - | ||
dødens, kort galopp e 300, tet e 450, 34,0/500 og 31,9/1000, suveren, 25,0 s 500 | |||||||||||||
140419-1 | SD | Baus Spiksøn | By HD | 2 | 2100 | V | 1 | 28,0 | 5 000 | PK | - | ||
310319-3 | NN | Baus Spiksøn | By HD | 3 | 1700 | V | 1 | 31,0 | 5 000 | PK | - | ||
180319-20 | L | Roxy Lady | Mo Fre | 3 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
040219-20 | L | Baus Spiksøn | By HD | 2 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
200119-20 | L | Baus Spiksøn | By HD | 2 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
140119-21 | L | Baus Spiksøn | By HD | 1 | 2140 | V | - | 0 | P | - | 30,5-29,5 | ||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
140119-20 | L | Roxy Lady | Mo Fre | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | 33,5-29,5 | |||
kval av kjører/rytter |