Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310724-20 | J | Aaby Zuza | Pe Kal | 1 | 2100 | V | 0 | 50,9 | 0 | B | - | |||
090623-5 | J | Spang Golli | Jo Eri | 3 | 2100 | A | 5 | 30,7a | 16 000 | 828 | - | |||
syvendehest, avhengt siste sving | ||||||||||||||
110223-1 | ST | Spang Golli | Jo Eri | 8 | 2180 | V | 0 | 32,3 | 18 000 | 452 | - | |||
annet utvendig, holdt farten | ||||||||||||||
090123-2 | J | Spang Golli | Jo Eri | 9 | 2100 | A | 3 | 35,2a | 16 000 | 149 | - | |||
fjerde utv, angrep 1100 igjen, liten siesta s bortre, samlet seg positivt | ||||||||||||||
291222-3 | J | Spang Golli | Gu Aus | 1 | 2100 | V | 0 | 34,7 g | 16 000 | 67 | - | |||
g fra start, femte innvendig, feilet i siste sving, fint tilbke | ||||||||||||||
141222-5 | ST | Spang Golli | Pe Kal | 5 | 2160 | V | - | dg | 16 000 | 52 | - | |||
fjerdehest, lederrygg e 900, slapp ryggen siste 300, g som klar annen 50 igjen | ||||||||||||||
141122-2 | ST | Spang Golli | Bj Ste | 2 | 2140 | V | 0 | 32,8 g | 14 000 | 103 | - | |||
galopp ned startsiden, ned bakerst, gikk ok langt bak | ||||||||||||||
171022-1 | ST | Spang Golli | Jo Eri | 2 | 2140 | A | 4 | 33,8ag | 14 000 | 50 | - | |||
galopp direkte (20), andre utv, på i tredjespor 300 i, g i brekken, trippelsjanse | ||||||||||||||
210822-4 | J | Spang Golli | Pe Kal | 9 | 2120 | V | 0 | 33,1 g | 16 000 | 625 | - | |||
fin start, tredje innvendig, galopp på defensiven 350 igjen | ||||||||||||||
100622-5 | J | Spang Golli | Pe Kal | 1 | 2100 | V | - | dg | 14 000 | 229 | - | 35,7- | ||
tet, lederrygg e 600, tredje innv, galopp 550 igjen | ||||||||||||||
200522-1 | ST | Spang Golli | Pe Kal | 3 | 2140 | V | 5 | 33,9 | 14 000 | 365 | - | |||
tet, lederrygg e 400 | ||||||||||||||
070522-2 | ST | Spang Golli | Pe Kal | 4 | 2160 | V | 4 | 34,8 | 14 000 | 251 | - | |||
tredjehest, kunne ikke følge siste 400 | ||||||||||||||
280422-8 | K | Spang Golli | Pe Kal | 13 | 2120 | V | 0 | br g | 14 000 | 161 | - | |||
feilet ut av første sving, gjentok etter 1000 | ||||||||||||||
100422-7 | J | Spang Golli | Pe Kal | 4 | 2120 | V | 2 | 34,6 | 14 000 | 82 | - | |||
fjerdehest, ut i dødens e 750, ned i lederrygg 900 i, sto på fint, en lengde bak | ||||||||||||||
080322-2 | ST | Spang Golli | Pe Kal | 13 | 2160 | V | 8 | 37,0 g | 14 000 | 1357 | - | |||
galopperte direkte, gjentok langt bak | ||||||||||||||
160222-6 | J | Spang Golli | Pe Kal | 3 | 2100 | A | 3 | 35,1a | 14 000 | 97 | - | 31,0-31,7 | ||
tet, slått 300 i, frakjørt av de to beste | ||||||||||||||
081021-1 | J | Spang Golli | Pe Kal | 11 | 2120 | V | 0 | 36,6 g | 14 000 | 83 | - | |||
dødens, galopp 550 igjen, ikke tom da | ||||||||||||||
240921-4 | J | Spang Golli | Pe Kal | 1 | 2100 | V | 1 | 35,4 g | 12 000 | 81 | - | |||
gal e 50 (30), femte 550 i, toer da tre gal 350 i, lett forbi, solid | ||||||||||||||
290821-20 | ST | Spang Golli | Pe Kal | 3 | 2160 | V | 0 | 36,3 | 0 | P | - | |||
020220-8 | ST | Spang Golli | Pe Kal | 5 | 2140 | V | 6 | 38,8 g | 12 000 | 45 | - | |||
lederrygg, tredje innv e 550, sjette 700 i, opp som treer 400 i, gal 150 i, på def da | ||||||||||||||
151219-20 | ST | Spang Golli | Pe Kal | 8 | 2160 | V | 0 | 36,3 | 0 | P | - | |||
181118-24 | ST | Spang Golli | Vi Tjo | 1 | 1640 | V | 0 | 55,6 g | 0 | B | - | |||
041114-3 | K | Chila Spin Koz | Kr Kva | 4 | 2100 | A | 0 | 21,4a | 12 000 | 93 | - | |||
sist innv, avhengt 350 igjen | ||||||||||||||
190914-3 | J | Chila Spin Koz | An Hag | 7 | 2100 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
hoste | ||||||||||||||
310814-7 | ST | Chila Spin Koz | Ar Ber | 12 | 2160 | V | 0 | 20,1 | 15 000 | 623 | - | |||
fjerde utvendig, hang kun med | ||||||||||||||
100814-1 | ST | Chila Spin Koz | Ar Ber | 5 | 2140 | V | 3 | 18,1 | 15 000 | 268 | - | |||
tredjehest, femte rundt siste sving, ålreit oppløp | ||||||||||||||
280714-4 | K | Chila Spin Koz | Ja Gau | 11 | 2100 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
hoste | ||||||||||||||
170714-7 | ST | Chila Spin Koz | Ar Ber | 2 | 2140 | V | 0 | 19,3 | 18 000 | 1200 | - | |||
femtehest, fjerde innvendig 1200 igjen, prøvde seg 250 igjen, holdt farten | ||||||||||||||
060714-9 | ST | Chila Spin Koz | Ar Ber | 9 | 2160 | V | 5 | 19,0 | 10 000 | 386 | - | |||
sjuende, femte utvendig, passerte slitne konkurrenter til slutt | ||||||||||||||
220614-5 | ST | Chila Spin Koz | Ar Ber | 2 | 2140 | V | 5 | 18,0 | 15 000 | 660 | - | |||
lederrygg, problemer på siste bortre | ||||||||||||||
150614-4 | ST | Chila Spin Koz | Ar Ber | 3 | 2140 | V | 0 | 19,3 | 15 000 | 916 | - | |||
tredje utvendig, hektet av på oppløpet | ||||||||||||||
030614-4 | K | Chila Spin Koz | Ja Gau | 3 | 2100 | A | 0 | 19,0a | 12 000 | 214 | - | |||
bommet starten (ville ikke opp til bilen), sjette og femte innvendig, veldig trøg | ||||||||||||||
180514-3 | ST | Chila Spin Koz | Ar Ber | 3 | 2140 | V | 4 | 17,8 | 15 000 | 780 | - | |||
tredje innvendig, annet utvendig mot siste sving, sliten 350 igjen | ||||||||||||||
040514-1 | ST | Chila Spin Koz | Ar Ber | 11 | 2140 | V | 3 | 19,3 | 15 000 | 784 | - | |||
tredje utv e 1000, femtehest 500 i, holdt farten | ||||||||||||||
260414-20 | ST | Chila Spin Koz | Ar Ber | 3 | 2140 | V | 0 | 20,8 | 0 | P | - | |||
270513-2 | K | Mack Blitz | Kr Mal | 2 | 1700 | A | 5 | 15,9a | 12 000 | 749 | - | |||
tredje innvendig, åpning i siste sving, holdt farten greit | ||||||||||||||
130513-3 | K | Mack Blitz | Gu Aus | 9 | 1700 | A | 0 | 16,2a | 15 000 | 333 | - | |||
fjerde innvendig, på det jevne | ||||||||||||||
050513-6 | ST | Mack Blitz | Kr Mal | 6 | 1609 | A | 0 | 15,6a | 18 000 | 380 | - | |||
forsøkte seg på tet, dødens, annet utvendig i siste sving, ble sliten på oppløpet | ||||||||||||||
031212-6 | K | Mack Blitz | Kr Mal | 2 | 1700 | V | - | 16 000 | 0 | - | ||||
transporthinder | ||||||||||||||
031112-2 | J | Mack Blitz | Kr Mal | 11 | 1609 | A | - | 20 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
251012-9 | K | Mack Blitz | Od Sag | 6 | 1700 | A | 5 | 16,9ag | 16 000 | 136 | - | |||
annet utvendig, kort galopp 400 igjen, tapte et par lengder, fullførte bra | ||||||||||||||
111012-9 | K | Mack Blitz | Kr Mal | 5 | 1700 | V | 4 | 17,4 | 16 000 | 220 | - | |||
dødens, annet utvendig etter 400, angrep 400 igjen, fullførte bra | ||||||||||||||
270912-2 | K | Mack Blitz | Kr Mal | 1 | 1700 | V | 3 | 17,3 | 16 000 | 294 | - | |||
tet, tredje, fjerde innvendig, flott angrep etter åpning midt i siste sving | ||||||||||||||
160912-2 | ST | Mack Blitz | El Haf | 7 | 2140 | A | 3 | 17,0a | 14 000 | 286 | - | |||
tet, 15.0/500 og 15.0/1000, slått mot oppløpet | ||||||||||||||
020912-9 | ST | Mack Blitz | Kr Mal | 2 | 1609 | A | 6 | 14,6a | 16 000 | 330 | - | |||
kjørte om tet i 1.07-åpning, lederrygg, hang bra med etter tøff åpning, fast | ||||||||||||||
180812-3 | ST | Mack Blitz | El Haf | 6 | 1609 | A | 0 | 15,6a | 20 000 | 145 | - | |||
tredje utvendig, hang bare med | ||||||||||||||
060812-2 | K | Mack Blitz | Kr Mal | 2 | 1700 | A | 3 | 17,4a | 12 000 | 78 | - | |||
tet, rygg etter 250, bakket seg løs ut mot oppløp, bra oppløp | ||||||||||||||
300712-2 | K | Mack Blitz | Al Hei | 6 | 1700 | A | 9 | 18,8ag | 14 000 | 142 | - | |||
annet utvendig, feilet mot siste sving | ||||||||||||||
090712-2 | ST | Mack Blitz | Kr Mal | 2 | 1609 | A | 3 | 14,8a | 14 000 | 300 | - | |||
tet, slapp i første sving, maks | ||||||||||||||
020712-1 | ST | Mack Blitz | Ge Mik | 8 | 1609 | A | 0 | 15,8a | 14 000 | 731 | - | |||
dødens, ga seg mye på oppløpet | ||||||||||||||
180612-8 | K | Mack Blitz | El Haf | 9 | 1700 | A | 7 | 16,7a | 16 000 | 722 | - | |||
sjette innvendig, fullførte på det jevne | ||||||||||||||
100612-9 | ST | Mack Blitz | El Haf | 8 | 2140 | A | 0 | br a | 16 000 | 580 | - | |||
til overs, bakket til femte innvendig, sluttkjørt 500 igjen | ||||||||||||||
010612-2 | J | Mack Blitz | Jo Jon | 9 | 2100 | A | 11 | 19,2a | 18 000 | 262 | - | |||
dødens mot annen sving, ga seg mye på siste bortre | ||||||||||||||
060512-4 | ST | Mack Blitz | El Haf | 6 | 2140 | A | 4 | 17,2a | 14 000 | 482 | - | |||
tredje innvendig, maks | ||||||||||||||
270412-6 | J | Mack Blitz | El Haf | 11 | 1609 | A | 0 | 15,3a | 18 000 | 531 | - | |||
femte på innerspor, maks |