Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100623-8 | B | Ginai | Kn Møn | 3 | 2100 | A | 0 | 15,3a | 50 000 | 169 | - | |||
annet utv, angrep 650 i, buttet siste sving | ||||||||||||||
100623-7 | B | Go On Gardenia | Kn Møn | 5 | 2100 | A | 4 | 13,3a | 100 000 | 197 | - | |||
annet utvendig, angrep 300 igjen, godkjent | ||||||||||||||
100623-5 | B | Can Tab | Kn Møn | 9 | 2100 | A | 4 | 14,0a | 50 000 | 387 | - | |||
fjerde utvendig, fullførte fint | ||||||||||||||
090619-8 | B | Listas Manboy | Kn Møn | 8 | 2100 | A | 5 | 13,6a | 125 000 | 556 | - | |||
femte og fjerde innv, ut 150 i, langt fram, sto på bra | ||||||||||||||
090619-2 | B | Repay Merci | Kn Møn | 3 | 1609 | A | 0 | 11,7a | 100 000 | 278 | - | |||
tredje innv, hektet av på oppløpet | ||||||||||||||
080619-10 | B | No Soup For You | To Sol | 3 | 3140 | V | - | dg | 75 000 | 164 | - | |||
startgalopp | ||||||||||||||
080619-3 | B | Worst Nightmare | Kn Møn | 1 | 2100 | A | 6 | 14,6a | 60 000 | 76 | - | |||
kraftig overflydd, femte utv e 600, med i ang 700 i, via fjerde 400 i, ebbet litt ut | ||||||||||||||
101018-6 | B | Listas Manboy | Kn Møn | 4 | 2100 | A | 0 | 15,0a | 30 000 | 30 | - | |||
annet utv, angrep 1350 i, dødens 1200 i, annet utv 1000 i, ut 200 i, ga seg 100 i | ||||||||||||||
101018-5 | B | Rocky P.H. | Mi Møn | 5 | 2100 | A | 1 | 14,3a | 24 000 | 30 | - | |||
fjerde innv, tredje og annet utv, angrep 400 i, dødens 300 i, grep 150 i, lett | ||||||||||||||
091018-1 | M | L.A.'s Miss Universe | Ol Mik | 4 | 2140 | A | 6 | 19,2ag | 30 000 | 452 | - | |||
feilet fra start, sjettehest langt bak resten av løpet | ||||||||||||||
260918-1 | B | L.A.'s Miss Universe | Kn Møn | 3 | 2100 | A | 4 | 17,2a | 40 000 | 100 | - | |||
fjerde og femte på rekke, dødens 1300 i, annet utv 1200 i, sto på greit | ||||||||||||||
290818-7 | B | No Soup For You | Ge Mik | 2 | 2600 | A | 0 | 17,8ag | 30 000 | 373 | - | |||
startgalopp, tapte 50, aldri kontakt med feltet | ||||||||||||||
270818-8 | B | L.A.'s Miss Universe | Kn Møn | 7 | 2100 | A | 0 | 18,3ag | 30 000 | 411 | - | |||
startgalopp, tapte 40, fjerde utv 1000 i, ga seg på siste bortre | ||||||||||||||
200718-9 | ST | Bernetta | Kn Møn | 3 | 2140 | V | 0 | br g | 20 000 | 52 | - | |||
g fra start | ||||||||||||||
200718-3 | ST | L.A.'s Miss Universe | Kn Møn | 9 | 2140 | A | 2 | 18,0a | 40 000 | 41 | - | |||
fjerdehest, dødens 1300 igjen, ned bak leder s sv, prøvde seg, avvist | ||||||||||||||
200718-2 | ST | Repay Merci | Kn Møn | 5 | 1609 | A | 5 | 12,1a | 40 000 | 80 | - | |||
fjerdehest, prøvde seg i siste sving uten å avansere | ||||||||||||||
080718-8 | J | Listas Manboy | Kn Møn | 4 | 2100 | A | 0 | 14,2a | 75 000 | 597 | - | |||
femte utendig, med på siste bortre, slitent oppløp | ||||||||||||||
080718-2 | J | Can Tab | Kn Møn | 11 | 1609 | A | 3 | 13,5a | 24 000 | 376 | - | |||
tredje utvendig, med i angrep 500 igjen, leverte et fint oppløp | ||||||||||||||
050718-4 | J | Kinky Boots | Kn Møn | 11 | 2100 | A | 7 | 18,3a | 40 000 | 1374 | - | |||
sjette innvendig litt bak, sitt eget løp i baktroppen | ||||||||||||||
050718-3 | J | L.A.'s Miss Universe | Kn Møn | 5 | 2100 | A | 5 | 15,8a | 40 000 | 645 | - | |||
femte innvendig, maks | ||||||||||||||
100618-2 | B | Repay Merci | Kn Møn | 9 | 1609 | A | 5 | 11,2a | 100 000 | 214 | - | |||
femte og fjerde utv, fjerde innv og tredje utv, avsluttet bra | ||||||||||||||
090618-11 | B | Can Tab | Kn Møn | 6 | 2100 | A | 3 | 15,4a | 50 000 | 104 | - | |||
tredje utv, med i angrep 600 i, sto på fint til klar tredje | ||||||||||||||
090618-2 | B | Catch Me Will | Kn Møn | 5 | 2140 | V | 0 | 15,9 | 50 000 | 40 | - | 14,0-15,5 | ||
tet e 200, 14,0/500 og 15,5/1000, passert 500 i, slitent oppløp | ||||||||||||||
310318-11 | K | Repay Merci | Kn Møn | 3 | 2100 | A | 0 | 14,6a | 300 000 | 301 | - | |||
fjerde utvendig, på det jevne | ||||||||||||||
310318-1 | K | Superfly Effe | Mi Møn | 3 | 2100 | A | - | dg a | 20 000 | 54 | - | |||
g i første sving, sjuendehest på avstand, ny g i nest siste sving | ||||||||||||||
300318-5 | K | Allquiteeasy K G | Kn Møn | 6 | 2100 | A | - | dg a | 18 000 | 140 | - | |||
tredje utv, spratt i galopp 450 igjen, fulgte godt med da | ||||||||||||||
300318-4 | K | Can Tab | Kn Møn | 7 | 2100 | A | 1 | 17,0a | 16 000 | 39 | - | |||
tredjespor til tet e 700, 17,0/1000, full kontroll med tre lengder | ||||||||||||||
151117-4 | B | Viggen Langborg | Kn Møn | 4 | 2100 | A | 2 | 14,7a | 30 000 | 27 | - | |||
annet utv, angrep 1200 i, dødens 1100 i, annet utv 600 i, lederrygg 350 i, bra | ||||||||||||||
151117-2 | B | B.S. Gold | Kn Møn | 7 | 1609 | A | 8 | 20,4ag | 100 000 | 188 | - | |||
galopp e 100, tapte 40, kontakt på siste bortre, ny galopp 550 i | ||||||||||||||
111017-7 | B | Rocky P.H. | Kn Møn | 5 | 2100 | A | 0 | 14,5a | 30 000 | 236 | - | |||
i sporene, dødens etter 400, tredje innvendig siste sving, på det jevne | ||||||||||||||
111017-2 | B | Can Tab | Kn Møn | 1 | 2100 | A | 0 | 17,3a | 24 000 | 26 | - | |||
lederrygg, annet utv e 800, med i angrep 700 igjen, lite framdrift, slitent oppløp | ||||||||||||||
200917-7 | B | Allquiteeasy K G | Kn Møn | 5 | 2100 | A | 6 | 15,2a | 24 000 | 355 | - | |||
tredjespor, dødens e 300, annet utv e 1000, hindret 450 i, lite å sette inn | ||||||||||||||
200917-3 | B | Rocky P.H. | Kn Møn | 3 | 1609 | A | 4 | 12,2a | 30 000 | 144 | - | |||
tredje innvendig, ut et spor 600 i, fjerdehest 400 igjen, på det jevne | ||||||||||||||
290817-5 | B | No Soup For You | Kn Møn | 8 | 2100 | A | - | dg a | 30 000 | 634 | - | |||
feilet fra start og fikk aldri kontakt | ||||||||||||||
090717-2 | J | Wallander | Mi Møn | 4 | 2100 | A | 1 | 14,0a | 20 000 | 20 | - | |||
tredjespor, femtehest e 400, fram som toer 350 igjen, festet grepet kort før mål | ||||||||||||||
080717-3 | J | Bella Damgård | Kn Møn | 12 | 2100 | A | 6 | 16,4a | 16 000 | 91 | - | |||
femte utvendig, daff på siste bortre, fikk opp farten etter hvert | ||||||||||||||
080717-2 | J | Airborn M. | Kn Møn | 9 | 2100 | A | 3 | 15,6a | 16 000 | 141 | - | |||
annet utvendig, rundet til dødens runden igjen | ||||||||||||||
070717-3 | J | Rasken Q.C. | Kn Møn | 6 | 1609 | A | 6 | 14,6ag | 18 000 | 108 | - | |||
kort galopp før start, ny galopp e 300, tapte 30, fin sisterunde i førstespor | ||||||||||||||
060717-8 | J | No Soup For You | Kn Møn | 4 | 2100 | A | - | dg a | 40 000 | 96 | - | |||
galopp rett etter start, gjentok e 550 | ||||||||||||||
220617-7 | K | Bella Damgård | Kn Møn | 3 | 2100 | A | 1 | 17,4a | 14 000 | 19 | - | |||
tet e 150, 15,3/400 og 18,7/800, 18,9/1200, ble utfordret, svarte lett opp, lengde | ||||||||||||||
220617-6 | K | Rasken Q.C. | Kn Møn | 4 | 2500 | A | 2 | 17,5ag | 16 000 | 171 | - | |||
startgal (50), kontakt e 950, med i angrep 550 i, via fjerde 250 i, strålende oppløp | ||||||||||||||
220617-3 | K | No Soup For You | Kn Møn | 9 | 2100 | A | 7 | 21,0ag | 40 000 | 40 | - | |||
galopp i baktroppen e 400 | ||||||||||||||
100617-4 | B | Sweet N'Sour | Kn Møn | 10 | 3180 | V | 6 | 16,4 | 100 000 | 200 | - | |||
femte innv, fjerde utv 1000 i, holdt farten | ||||||||||||||
040317-6 | D | Repay Merci | Kn Møn | 9 | 2100 | A | 2 | 14,5a | 70 000 | 81 | - | |||
annet utvendig, angrep 300 igjen, sto på godt, toer kort før mål | ||||||||||||||
040317-4 | D | Listas Manboy | Kn Møn | 10 | 2100 | A | 5 | 17,0a | 40 000 | 87 | - | |||
fjerde og femte utv, med i angrep 700 i, leverte et godt oppløp | ||||||||||||||
040317-1 | D | Rasken Q.C. | Kn Møn | 4 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 103 | - | 12,0-17,0 | ||
tet etter 200, 12,0/500 og 17,0/1000, feilet 200 igjen, i striden | ||||||||||||||
180916-7 | B | Rocky P.H. | Mi Møn | 10 | 2100 | A | 0 | 13,2a | 100 000 | 788 | - | |||
femte innvendig, smøg bare med | ||||||||||||||
180916-5 | B | Get On Up | Kn Møn | 3 | 3120 | V | 4 | 15,5 | 100 000 | 166 | - | |||
annenhest, tet e 600, lederrygg e 1000, maks uttelling | ||||||||||||||
100716-10 | J | Repay Merci | Kn Møn | 1 | 2100 | A | 4 | 11,5a | 500 000 | 699 | - | |||
overfløyet, fjerde innvendig, avsluttet fint på litt avstand | ||||||||||||||
100716-6 | J | Get On Up | Kn Møn | 4 | 1609 | A | - | dg a | 100 000 | 228 | - | |||
dødens, sliten i siste sving og feilet ut mot oppløpet | ||||||||||||||
100716-5 | J | Rocky P.H. | Kn Møn | 14 | 3160 | V | 5 | 14,8 | 100 000 | 179 | - | |||
sjette/sjuende utvendig, med i tredjespor 1250 igjen, kjempet på bra inn | ||||||||||||||
100716-2 | J | Listas Manboy | Kn Møn | 4 | 1609 | A | 1 | 12,0a | 30 000 | 82 | - | |||
dødens, avløst 950 igjen, angrep på siste bortre, fram til leder, grep 100 igjen | ||||||||||||||
120616-3 | B | Repay Merci | Kn Møn | 6 | 1609 | A | 5 | 11,0a | 100 000 | 68 | - | |||
bakket, sist, med i angrep i siste sving, avsluttet flott | ||||||||||||||
120616-1 | B | Rocky P.H. | Fr Niv | 6 | 1609 | A | 5 | 12,0a | 100 000 | 62 | - | |||
sist utvendig og innvendig, med i angrep i siste sving, fullførte bra | ||||||||||||||
110616-4 | B | Get On Up | Kn Møn | 13 | 3180 | V | 2 | 15,6 | 100 000 | 176 | - | |||
femte utv, sjette 300 igjen, flott oppløp, knep annen | ||||||||||||||
260316-10 | K | Repay Merci | Kn Møn | 7 | 2100 | A | 5 | 14,3a | 300 000 | 127 | - | |||
fjerde utvendig, prøvde seg i tredjespor 400 i, fullførte greit | ||||||||||||||
260316-3 | K | Get On Up | Kn Møn | 2 | 1700 | A | 1 | 15,3a | 20 000 | 18 | - | |||
tilbaketrukket dødens e 300, tet 800 i, 14,7/1000, kontrollerte med en lengde | ||||||||||||||
260316-2 | K | Pelle Lund | Mi Møn | 6 | 2100 | A | 1 | 15,9a | 20 000 | 60 | - | |||
tredje utv, angrep 500 i, trykket lederpar siste sv, grep 250 i, skled greit unna | ||||||||||||||
140615-12 | B | Rattigan | Kn Møn | 2 | 3140 | V | 0 | 18,3 g | 200 000 | 194 | - | |||
dødens, tet e 600, tredje innv e 1100, hektet av 900 igjen | ||||||||||||||
140615-7 | B | Repay Merci | Kn Møn | 4 | 1609 | A | 1 | 10,8a | 300 000 | 55 | - | |||
tredje utvendig e 500, angrep 400 igjen, strålende avslutning | ||||||||||||||
140615-4 | B | Rocky P.H. | Mi Møn | 1 | 1609 | A | 3 | 12,0a | 75 000 | 109 | - | |||
fjerde utvendig, via tredjspor 650 igjen, sterk avslutning | ||||||||||||||
140615-3 | B | Repay Merci | Kn Møn | 10 | 1609 | A | 2 | 11,3a | 100 000 | 69 | - | |||
tredje innvendig, sjette utvendig, med i angrep rundt siste sving, strålende oppløp | ||||||||||||||
270515-10 | B | Shesa Vixi | Kn Møn | 3 | 1609 | A | 3 | 12,5a | 24 000 | 35 | - | |||
tredje utv, angrep 1150 i, dødens 1000 i, fullførte bra | ||||||||||||||
270515-9 | B | Repay Merci | Kn Møn | 10 | 1609 | A | 2 | 11,5a | 50 000 | 29 | - | |||
sjette og femte innv, annet utv 1000 i, angrep 300 i, lynraskt oppløp, knepent | ||||||||||||||
270515-7 | B | Sweet N'Sour | Kn Møn | 10 | 1609 | A | 3 | 13,6a | 20 000 | 177 | - | |||
tredje innv, ut 200 i, holdt farten bra | ||||||||||||||
270515-6 | B | Get On Up | Kn Møn | 9 | 1609 | A | 4 | 14,3a | 24 000 | 85 | - | |||
fjerde innv og femte utv, med i angrep 400 i, fullførte bra | ||||||||||||||
270515-5 | B | Pelle Lund | Kn Møn | 5 | 1609 | A | 3 | 12,2a | 30 000 | 161 | - | |||
tredje utv, kjørte rett fram, sto på greit | ||||||||||||||
270515-3 | B | Tour de Pejsegård | Kn Møn | 9 | 1609 | A | - | g3 ag | 20 000 | 120 | - | |||
lederrygg og tredje innv, annet utv 450 i, galopp i kamp om annen 50 i | ||||||||||||||
020515-10 | F | Rattigan | Kn Møn | 2 | 2990 | V | 2 | 16,1 | 100 000 | 17 | - | |||
fjerdehest, dødens etter 350, tet etter 600, 16,6/1000, slått 100 igjen | ||||||||||||||
020515-9 | F | Repay Merci | Kn Møn | 4 | 2040 | A | 4 | 11,9a | 250 000 | 61 | - | |||
fjerde utvendig og femte innvendig, angrep 600 igjen, sto på godt | ||||||||||||||
020515-3 | F | Rocky P.H. | Mi Møn | 10 | 1600 | A | 1 | 12,2a | 15 000 | 22 | - | |||
sist, sjette innvendig, annetspor 800 i, raskt angrep 400 i, grep 200 i, lett | ||||||||||||||
080614-14 | B | Uha Uha De Hess | Kn Møn | 1 | 2100 | A | - | 60 000 | - | |||||
halsinfeksjon | ||||||||||||||
080614-7 | B | Repay Merci | Kn Møn | 1 | 1609 | A | 1 | 11,5a | 200 000 | 103 | - | |||
tredje utvendig, drøye spor mot oppløpet, avgjorde sikkert | ||||||||||||||
080614-2 | B | Repay Merci | Kn Møn | 1 | 1609 | A | 1 | 11,7a | 100 000 | 295 | - | |||
fjerde innvendig, drøye spor mot oppløpet, lynrask avslutning, grep 50 igjen | ||||||||||||||
070614-10 | B | Rocky P.H. | Kn Møn | 11 | 1609 | A | 4 | 12,5a | 100 000 | 126 | - | |||
sjette utvendig, med i angrep 500 igjen, sto på sterkt | ||||||||||||||
070614-8 | B | Sucker Dust | Mi Møn | 3 | 2100 | A | 2 | 15,0a | 30 000 | 21 | - | |||
dødens, tet e 600, lederrygg e 800, annet utv 500 i, angrep 300 i, sto på fint | ||||||||||||||
070614-5 | B | Ringo Mosebo | Kn Møn | 1 | 1609 | A | 0 | 15,0a | 30 000 | 126 | - | |||
tet, 07.8/500 og 10.8/1000, slått 400 igjen, ble veldig sliten | ||||||||||||||
070614-4 | B | Shesa Vixi | Kn Møn | 11 | 2160 | V | 0 | 17,4 g | 30 000 | 45 | - | |||
femte utvendig, galopperte etter 400, gjentok 900 igjen | ||||||||||||||
060713-7 | M | Repay Merci | Ge Gun | 2 | 2140 | A | 3 | 13,9a | 130 000 | 45 | - | |||
femte innv, dødens 1200 i, sjanseløs på vinner, slått i kamp om annen 50 i | ||||||||||||||
120513-11 | B | Rocky P.H. | Kn Møn | 12 | 2100 | A | 4 | 14,3ag | 300 000 | 162 | - | |||
galopp etter 50, tapte 30, sjette innv, femte utv, angrep i brekken, flott oppløp | ||||||||||||||
120513-1 | B | Shenandoah D.K. | Kn Møn | 3 | 2100 | A | 0 | 17,1a | 60 000 | 368 | - | |||
femte, dødens etter 500, passert 600 igjen, dalte, ga seg mye | ||||||||||||||
110513-7 | B | Ringo Mosebo | Kn Møn | 6 | 2100 | A | 6 | 15,1a | 30 000 | 30 | - | |||
i sporene, dødens etter 500, firte på oppløpet | ||||||||||||||
241012-7 | B | Repay Merci | Kn Møn | 3 | 1609 | A | 0 | 14,0a | 300 000 | 194 | - | |||
annet, tredje utvendig, hang bare med | ||||||||||||||
241012-5 | B | Our Girl | Kn Møn | 7 | 2100 | A | 4 | 15,9a | 14 000 | 56 | - | |||
sjette utvendig, tredje i angrep 600 igjen, eget angr siste sving, solid | ||||||||||||||
100812-20 | J | No Agenda | La Kol | 2 | 2100 | V | 0 | 26,6 | 0 | B | - | |||
100812-9 | J | Fantasy d'Estino | Ge Gun | 5 | 2100 | A | 0 | 17,6a | 50 000 | 69 | - | |||
femte innvendig, annet utvendig etter 700, tredje utvendig, angrep 600 igjen | ||||||||||||||
070612-20 | K | No Agenda | Kn Møn | 2 | 1700 | V | 0 | 30,5 | 0 | B | - | |||
070612-4 | K | Fantasy d'Estino | Kn Møn | 3 | 2100 | A | 0 | 19,3a | 50 000 | 96 | - | |||
dødens, tet etter 450, 13.0/500 og 17.1/1000, passert 400 igjen | ||||||||||||||
130512-14 | B | Repay Merci | Kn Møn | 10 | 2100 | A | 6 | 15,8ag | 60 000 | 69 | - | |||
femte utvendig, angrep 600 igjen, feilet 200 igjen | ||||||||||||||
130512-13 | B | Thunderbolt | Mi Møn | 2 | 1609 | A | 3 | 12,0ar | 70 000 | 536 | - | |||
lederrygg, ut 200 igjen, sto på helt inn | ||||||||||||||
120512-6 | B | Our Girl | Kn Møn | 10 | 2160 | V | - | dg | 50 000 | 148 | - | |||
fjerde, tredjespor, åttende utv etter 800, med 700 igjen, feilet i striden mot oppl | ||||||||||||||
120512-5 | B | Fantasy d'Estino | Kn Møn | 5 | 2100 | A | 5 | 16,0a | 200 000 | 750 | - | |||
annet, tredje utvendig, på det jevne | ||||||||||||||
120512-3 | B | Mirage Langborg | Kn Møn | 9 | 2100 | A | 5 | 14,6a | 30 000 | 262 | - | |||
femte innvendig, via tredjespor 450 igjen, ålreit avslutning | ||||||||||||||
180212-8 | B | Our Girl | Kn Møn | 12 | 2100 | A | 3 | 18,6a | 50 000 | 65 | - | |||
ute av taktene på startsiden, tredje, annet utv, slet i siste sving, samlet seg | ||||||||||||||
180212-2 | B | Olympia Bay | Kn Møn | 4 | 2100 | A | 1 | 17,6a | 20 000 | 23 | - | |||
strøk til tet, 16.8/500 og 17.5/1000, reddet av streken |