Kongeblå,sølv sk.stk,grønt sidef,rekl
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280213-8 | BT | Zipin Rapida | Fla JK | 1 | 1600 | A | - | 12 000 | 0 | - | |||
nedsatt almenntilstand | |||||||||||||
030612-21 | BT | Zipin Rapida | Fla JK | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
240512-5 | BT | Zipin Rapida | Fla JK | 3 | 2100 | V | 0 | 18,6 g | 14 000 | 756 | - | ||
tredje, fjerde innvendig, åpning mot oppløpet, lite å sette inn | |||||||||||||
290412-3 | BT | Aramis T.K. | Tr Kle | 10 | 1600 | A | 0 | dist ag | 12 000 | 1285 | - | ||
feilet før bilen slapp, siden langt bak feltet | |||||||||||||
190412-21 | BT | Zipin Rapida | Fla JK | 1 | 2100 | V | 0 | 26,2 | 0 | N | - | ||
190412-1 | BT | Solberg Spikern | Ni Hel | 4 | 1600 | V | - | dg | 12 000 | 435 | - | ||
fjerde innvendig, feilet som avhengt 600 igjen, svak | |||||||||||||
220312-7 | BT | Super Victor | Ei Fje | 5 | 2100 | V | - | dg | 14 000 | 1093 | - | ||
sjette innvendig, feilet i nest siste sving | |||||||||||||
120112-4 | BT | Manstrong | Hor EH | 10 | 2140 | V | - | dg | 14 000 | 83 | - | ||
fjerde utvendig, galopperte seg bort runden igjen |