svart med orange skulderstykke
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101119-7 | M | Moas Lella Scott | Ma Pet | 7 | 2140 | V | 0 | 38,6 g | 12 000 | 154 | - | ||
sist utvendig da hun feilet etter 1100, siden et stykke bak | |||||||||||||
280219-1 | B | Oti Star | An Ele | 5 | 2100 | A | 5 | 17,8a | 14 000 | 633 | - | ||
femte, annet utv, angrep e 800, dødens 1100 i, annet utv 500 i, han helt greit med | |||||||||||||
210219-2 | M | Red Chili Runner | An Ele | 5 | 2140 | A | 5 | 19,1a | 14 000 | 285 | - | ||
fjerde utv, ut et spor 250 i, fikk maks | |||||||||||||
220218-1 | M | Silent Laser | St Joh | 7 | 2140 | A | - | dg a | 14 000 | 224 | - | ||
galopperte seg bort før bilen slapp | |||||||||||||
281117-5 | M | Sugar Flaxy | An Ele | 11 | 1640 | A | 0 | 18,0a | 12 000 | 162 | - | ||
femte utvendig, ut flere spor på oppløpet, holdt farten | |||||||||||||
091017-4 | B | Noa Star | An Ele | 11 | 2100 | A | 0 | 15,9a | 16 000 | 698 | - | ||
fjerde innvendig, ut et spor mot siste sving, kunne lite | |||||||||||||
120617-4 | J | Noa Star | An Ele | 6 | 2100 | A | 0 | 19,1a | 16 000 | 106 | - | ||
dødens, bråstopp 400 igjen | |||||||||||||
230217-1 | B | Gatans Rewy | An Ele | 11 | 2100 | A | 0 | 19,7a | 12 000 | 144 | - | ||
tredjespor første 300, sjuende innv og femte utv, ble i baktroppen | |||||||||||||
101216-5 | D | Red Door | Th Ran | 5 | 2500 | A | - | dg a | 18 000 | 265 | - | ||
dødens, passert 750 i, trøtnet, galopperte 600 i | |||||||||||||
061116-8 | M | Red Door | Th Ran | 1 | 1640 | A | 0 | 16,3a | 20 000 | 265 | - | ||
overfløyet, fjerde innvendig, ut i brekken, fikk maks | |||||||||||||
131016-4 | B | Red Door | Th Ran | 10 | 1609 | A | 0 | 16,3a | 10 000 | 535 | - | ||
fjerde innvendig, hindret 600 i og i siste sving, lite å by på | |||||||||||||
190516-4 | B | Star Frost | An Ele | 3 | 1609 | A | - | dg a | 10 000 | 72 | - | ||
galopperte seg bort mot første sving | |||||||||||||
140116-5 | B | Star Frost | An Ele | 5 | 2100 | A | 3 | 17,6a | 10 000 | 44 | - | ||
dødens, annet utv e 450, tilbaketrukket dødens 1300 i, annet utv 700 i, sto på bra | |||||||||||||
300715-5 | B | Star Frost | An Ele | 2 | 1609 | A | 4 | 14,5a | 10 000 | 73 | - | ||
lederrygg, satt fast | |||||||||||||
030215-4 | M | Star Frost | An Ele | 2 | 2140 | A | 2 | 17,4a | 16 000 | 102 | - | ||
lederrygg, kunne ikke følge i siste sving, spurtet bra på oppløpet og nærmet seg | |||||||||||||
091014-2 | B | Star Frost | An Ele | 9 | 2100 | A | 1 | 17,9a | 12 000 | 37 | - | ||
annet, tredje utv, angrep 1200 igjen, dødens 950 igjen, grep i siste sving, sikkert | |||||||||||||
070214-5 | J | Re Turbo | An Ele | 6 | 1609 | A | 0 | 17,5a | 15 000 | 42 | - | ||
tet, 14.0/500 og 16.0/1000, slått 200 igjen, ga seg mye | |||||||||||||
160114-5 | B | Re Turbo | An Ele | 5 | 1609 | A | 1 | 15,3a | 12 000 | 22 | - | ||
tet e 100, 14.0/500 0g 16.1/1000, suveren | |||||||||||||
160114-1 | B | Star Frost | An Ele | 9 | 2100 | A | - | 12 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
020114-2 | B | Re Turbo | An Ele | 4 | 2100 | A | 2 | 18,1a | 12 000 | 54 | - | ||
tet, 12,2/500 og 16,4/1000, passert 300 i, men sto på flott inn | |||||||||||||
191113-2 | B | Retina Star | An Ele | 6 | 2100 | A | 0 | 20,0a | 15 000 | 55 | - | ||
tredje utvendig, frakjørt mot siste sving | |||||||||||||
291013-4 | B | Star Frost | An Ele | 6 | 2100 | A | 2 | 17,4a | 15 000 | 21 | - | ||
tredjespor, dødens etter 500, annenhest 500 igjen, tapper | |||||||||||||
051212-8 | B | Noa Star | An Ele | 6 | 2100 | A | 3 | 17,5a | 14 000 | 276 | - | ||
dødens, annet utvendig etter 500, angrep 800 igjen, dødens 550 igjen, sterk | |||||||||||||
201112-2 | M | Tiger Odds | Ha Gus | 5 | 2140 | A | 0 | 22,9ag | 14 000 | 182 | - | ||
galopperte fra start, sjette innvendig runden igjen, ble der bak | |||||||||||||
081112-3 | B | Noa Star | An Ele | 11 | 1609 | A | 1 | 16,8a | 12 000 | 159 | - | ||
fjerde utvendig, på 850 igjen, utvendig leder i siste sving, grep direkte, sikkert | |||||||||||||
291012-2 | M | Star Frost | An Ele | 1 | 2140 | A | 1 | 19,1a | 12 000 | 27 | - | ||
overfløyet, overtok etter 400, 18.0/500 og 21.0/1000, ble angrepet, svarte knepent | |||||||||||||
291012-1 | M | Retina Star | An Ele | 2 | 1640 | A | 4 | 17,3a | 12 000 | 60 | - | ||
tredje innvendig, fritt fram 150 igjen, bra spurt | |||||||||||||
130912-3 | B | Star Frost | An Ele | 10 | 2100 | A | - | 12 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
050712-3 | B | Fillan | An Ele | 5 | 2100 | A | 6 | 17,7a | 12 000 | 61 | - | ||
tredje utvendig, angrep 500 igjen | |||||||||||||
190612-5 | M | The Bad Bowl | Ro And | 11 | 2140 | A | 4 | 15,5a | 12 000 | 150 | - | ||
tredje utvendig, angrep på siste bortre, sto på flott | |||||||||||||
190612-1 | M | Fillan | An Ele | 3 | 2140 | A | 6 | 17,5a | 12 000 | 118 | - | ||
fjerde innvendig, smøg med til maks |