Hvit m/blått skstk,bl/gu.bel+ermst,rek
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090317-2 | B | Buttercup | Ar Kaa | 7 | 2100 | A | 0 | 17,5ag | 14 000 | 355 | - | ||
fjerde utv, galopp i angrep 800 igjen | |||||||||||||
080716-10 | J | Be My Bullet | Ar Kaa | 6 | 2100 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
nedsatt almenntilstand | |||||||||||||
290516-5 | D | Be My Bullet | Ar Kaa | 8 | 2100 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
210516-6 | HA | X. Factor | To Nyg | 1 | 2040 | A | 2 | 15,2ag | 20 000 | 48 | - | ||
overfløyet, tredje innv, feilet kort e 300, feilet 800 i (15), flott spurt innvendig | |||||||||||||
210516-5 | HA | Korli Eld | Jen Te | 4 | 2040 | A | 9 | 29,2ag | 20 000 | 588 | - | ||
feilet fra start, ned i fjerde innv, tredje utv runden igjen, trøblet mot siste sving | |||||||||||||
210516-3 | HA | Thai Lilac | Yv Ryd | 4 | 2040 | A | 0 | br ag | 20 000 | 381 | - | ||
feilet inn mot første sving, kontakt bakerst, feilet i nest siste sving | |||||||||||||
210516-2 | HA | Rambling Jack | Ris ML | 6 | 2040 | A | 3 | 14,5a | 20 000 | 420 | - | ||
annet utvendig, dødens etter 500, presset seg til tet 900 igjen, kjempet tappert | |||||||||||||
130516-7 | J | One More Flight | Ar Kaa | 3 | 2120 | V | 0 | br | 18 000 | 879 | - | ||
overflydd, femte og fjerde innvendig uten å tette, problemer 700 igjen, brøt snart | |||||||||||||
080516-6 | J | Mika Stile | Ar Kaa | 3 | 2600 | V | 0 | 18,3 | 14 000 | 30 | - | ||
fjerde og femte utvendig, med i angrep 1000 igjen, litt hinder, på det jevne | |||||||||||||
030516-4 | B | One More Flight | Ar Kaa | 6 | 1609 | A | - | 10 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
030416-3 | ST | Buttercup | Ar Kaa | 12 | 2140 | A | 6 | 17,3ag | 18 000 | 17 | - | ||
fjerde utv, angrep 800 i, gal 700 i (20), bra tilbake ute i banen | |||||||||||||
300316-6 | B | Mika Stile | Ar Kaa | 2 | 2600 | A | - | 24 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
080316-4 | J | Mika Stile | Ar Kaa | 6 | 2100 | A | 0 | 17,8a | 10 000 | 115 | - | ||
dødens, annet utv e 550, slet 500 igjen | |||||||||||||
080316-1 | J | Buttercup | Ar Kaa | 2 | 2100 | A | 1 | 17,1a | 10 000 | 35 | - | ||
rygg, til tet e 850, 16,6/1000, utfordret 250 i, svarte knepent opp til sterk seier | |||||||||||||
281215-4 | M | Buttercup | Ar Kaa | 8 | 2140 | A | - | 50 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
101215-1 | K | Buttercup | Ar Kaa | 3 | 2100 | A | 0 | br ag | 18 000 | 77 | - | ||
dødens, presset på, galopp e 600, sist e 750, gal fra premie 350 i | |||||||||||||
091215-9 | B | Mika Stile | Ar Kaa | 5 | 2140 | V | 0 | 19,3 | 24 000 | 314 | - | ||
annet utv, lederrygg e 350, tredje innv, ga seg i siste sving | |||||||||||||
121115-5 | K | Mika Stile | Ar Kaa | 2 | 2100 | A | - | g8 ag | 18 000 | 132 | - | ||
dødens, slet 300 igjen, galopp fra premie kort før mål | |||||||||||||
051115-1 | K | Buttercup | Ar Kaa | 10 | 1700 | A | 3 | 16,8a | 18 000 | 25 | - | ||
tredje utvendig, med i angrep 600 igjen, holdt kun farten | |||||||||||||
231015-4 | J | Buttercup | Ar Kaa | 3 | 2609 | A | 4 | 17,7a | 14 000 | 31 | - | ||
fjerde, tredje og annet utv, angrep 700 i, dødens 550 i, holdt bare farten | |||||||||||||
201015-5 | K | Mika Stile | Ar Kaa | 8 | 2100 | A | 6 | 18,2a | 12 000 | 49 | - | ||
tredjespor, dødens etter 550, trakk seg på siste bortre | |||||||||||||
131015-3 | M | One More Flight | Ar Kaa | 1 | 2140 | A | 0 | 16,8a | 18 000 | 141 | - | ||
overfløyet, toer flere lengder bak lederen, ut i siste sving!, trakk seg | |||||||||||||
111015-3 | J | Mika Stile | Ar Kaa | 1 | 2609 | A | - | g2 ag | 16 000 | 35 | - | ||
tet, lederrygg, fast på oppløpet, uheldig galopp når lagt ut 50 igjen | |||||||||||||
300915-5 | B | Mika Stile | Ar Kaa | 11 | 2160 | V | 1 | 16,3 | 30 000 | 101 | - | ||
femte og sjette innv, femte utv 850 i, fjerdespor 250 i, lynraskt oppløp, knepent | |||||||||||||
230915-4 | B | One More Flight | Ar Kaa | 11 | 2100 | A | - | 30 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
170915-2 | B | Mika Stile | Ar Kaa | 9 | 2100 | A | 2 | 17,0a | 12 000 | 316 | - | ||
fjerde innvendig, dødens etter 600, sto på tappert helt til mål | |||||||||||||
160915-6 | B | Buttercup | Ar Kaa | 6 | 2100 | A | 3 | 15,4ag | 30 000 | 69 | - | ||
tet, lederrygg e 350, kort galopp e 600, fjerde innv, tredje utv 700 i, angrep 300 i | |||||||||||||
130915-3 | B | One More Flight | Ar Kaa | 9 | 2100 | A | 0 | dist a | 100 000 | 1740 | - | ||
femte og fjerde innvendig, slet 800 igjen, frakjørt | |||||||||||||
030915-22 | J | O'Man | Ar Kaa | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
030915-20 | J | Rush Man | Ar Kaa | 6 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
030915-4 | J | Mika Stile | Ar Kaa | 11 | 1609 | A | 2 | 15,6a | 12 000 | 353 | - | ||
femte utv, kjørte rett fram i annetspor, åpning 150 i, frisk spurt til annen | |||||||||||||
260815-4 | B | One More Flight | Ar Kaa | 7 | 2100 | A | 0 | 15,2a | 30 000 | 725 | - | ||
tredjespor, sjette innv 1000 i, hektet av på siste bortre | |||||||||||||
150815-9 | M | One More Flight | Ar Kaa | 7 | 1640 | A | - | 70 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
310715-6 | BI | One More Flight | Ar Kaa | 15 | 3140 | V | - | 30 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
210715-3 | M | Mika Stile | Ar Kaa | 8 | 2640 | A | 0 | 20,9a | 14 000 | 168 | - | ||
tet e 400, 15,8/500 og 19,5/1000, passert e 1200, dødens 1200 i, ga tidlig opp | |||||||||||||
180715-7 | ST | One More Flight | Ar Kaa | 8 | 2140 | A | - | 70 000 | 0 | - | |||
krysslammelse | |||||||||||||
040715-5 | J | Buttercup | Ar Kaa | 11 | 1609 | A | - | dv4 ag | 15 000 | 207 | - | ||
fjerde utv, sjenert i første sving, tredje innvendig, litt fast, bra fart til slutt | |||||||||||||
030715-3 | J | Mika Stile | Ar Kaa | 5 | 1609 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
220615-7 | J | Buttercup | Ar Kaa | 8 | 1609 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
180615-3 | K | Mika Stile | Ar Kaa | 4 | 1700 | A | 4 | 17,5a | 12 000 | 187 | - | ||
annet utv, dødens e 250, tredje innv 500 i, holdt farten brukbart | |||||||||||||
180615-2 | K | Buttercup | Ar Kaa | 2 | 2100 | A | 5 | 16,7a | 18 000 | 27 | - | ||
annet utv, dødens e 200, tet e 400, lederrygg e 500, dødens 700 i, trøtnet | |||||||||||||
050615-6 | BI | One More Flight | Ar Kaa | 11 | 2100 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
annet | |||||||||||||
040615-3 | K | Mika Stile | Ar Kaa | 1 | 2100 | A | 1 | 18,2a | 12 000 | 65 | - | ||
overflydd, tredje innv, dødens e 550, tet e 850, 1,16/1000, holdt unna med hode | |||||||||||||
230515-7 | J | One More Flight | Ar Kaa | 15 | 3160 | V | 0 | 15,9 | 60 000 | 456 | - | ||
femte innv, forble der bak | |||||||||||||
230515-5 | J | Buttercup | Ar Kaa | 10 | 1609 | A | 0 | 14,0a | 50 000 | 75 | - | ||
sjette utv, med i angrep 650 i, kunne lite | |||||||||||||
140515-2 | K | Buttercup | Ar Kaa | 7 | 2100 | A | 2 | 17,0a | 14 000 | 43 | - | ||
tredje utv, angrep 450 i, fikk først opp fart 300 i, 20 fram da, strålende oppl, god | |||||||||||||
080515-9 | J | Mika Stile | Ar Kaa | 10 | 2100 | V | 4 | 18,9 g | 14 000 | 57 | - | ||
fjerde utv, tredje utv 500 i, angrep 300 i, holdt farten uten å hente noe | |||||||||||||
060515-10 | B | One More Flight | Ar Kaa | 10 | 2100 | A | 2 | 14,0a | 30 000 | 611 | - | ||
femte, fjerde, tredje og annet utv, angrep mot oppløpet, avsluttet bra | |||||||||||||
060515-8 | B | Buttercup | Ar Kaa | 10 | 2600 | A | 5 | 16,4a | 30 000 | 64 | - | ||
tredjespor, femte utv e 600, med i angrep 600 i, ble hengende, raskt oppløp | |||||||||||||
260415-7 | J | One More Flight | Ar Kaa | 11 | 1609 | A | 6 | 12,5a | 16 000 | 747 | - | ||
i baktroppen for driving til maks | |||||||||||||
250415-8 | ST | Mika Stile | Ar Kaa | 4 | 2160 | V | 4 | 19,4 | 10 000 | 33 | - | ||
galopperte fra start, tredje utv e 500, femte utv, angrep 550 i, sto på godt | |||||||||||||
250415-2 | ST | Buttercup | Ar Kaa | 7 | 1609 | A | 1 | 15,7a | 16 000 | 35 | - | ||
tredjespor, annet utv e 300, dødens e 400, tet e 500, 11.9/500 og 15.0/1000, knepent | |||||||||||||
070415-2 | D | Mika Stile | Ar Kaa | 6 | 2100 | A | 4 | 18,5ag | 12 000 | 27 | - | ||
galopperte på vei mot tet e 150 (40), femte innv, hindret midtveis, greit tilbake | |||||||||||||
040415-4 | K | One More Flight | Ar Kaa | 13 | 2940 | V | 0 | 16,5 | 150 000 | 262 | - | ||
tolvtehest og sjette utvendig, med i angrep 800 igjen, holdt kun farten | |||||||||||||
010415-1 | B | Buttercup | Ar Kaa | 3 | 2100 | A | - | dv1 a | 20 000 | 21 | - | ||
tredjespor, dødens e 350, tet e 500, 16.0/1000, først, disket, brøt ut på oppløpet | |||||||||||||
250315-5 | B | Buttercup | Ar Kaa | 2 | 2100 | A | 2 | 15,2a | 24 000 | 19 | - | ||
annet utv, dødens e 350, presset seg til tet 900 i, slått ut på oppløpet, holdt bra | |||||||||||||
250315-4 | B | One More Flight | Ar Kaa | 4 | 2100 | A | 4 | 14,1a | 30 000 | 409 | - | ||
tredjespor, dødens e 250, holdt farten meget bra | |||||||||||||
200315-8 | J | Mika Stile | Ar Kaa | 8 | 2100 | V | - | dg | 10 000 | 134 | - | ||
galopp e 300 (10), tredje utv e 500, galopperte 800 igjen | |||||||||||||
140315-9 | D | One More Flight | Ar Kaa | 1 | 2100 | A | 3 | 14,4a | 70 000 | 747 | - | ||
lederrygg etter galopper e 400, ut et spor 250 igjen, sto på strålende | |||||||||||||
110315-2 | B | Buttercup | Ar Kaa | 9 | 2140 | V | - | 30 000 | 0 | - | |||
sårskade | |||||||||||||
270215-3 | J | Buttercup | Ar Kaa | 4 | 2100 | A | 1 | 17,8a | 12 000 | 20 | - | ||
annet utvendig, angrep 600 igjen, dødens i siste sving, enkelt når leder feilet, bra | |||||||||||||
170215-5 | J | Buttercup | Ar Kaa | 5 | 1609 | A | 1 | 17,0a | 12 000 | 29 | - | ||
annet utvendig, blåste til tet før siste sving, rykket unna, knusende overlegen | |||||||||||||
100215-2 | K | Buttercup | Ar Kaa | 3 | 2100 | A | 2 | 19,2ag | 12 000 | 15 | - | ||
feilet inn i første sv, femte utv, dødens runden igjen, trykket på, kom ikke forbi | |||||||||||||
310115-9 | B | One More Flight | Ar Kaa | 3 | 2100 | A | 3 | 14,8a | 70 000 | 559 | - | ||
tredje og femte utvendig, ned på innerspor, angrep 200 igjen, spurtet fort | |||||||||||||
280115-1 | BI | Buttercup | Ar Kaa | 3 | 2100 | A | - | 15 000 | 0 | - | |||
strykning for dagen | |||||||||||||
190115-6 | D | One More Flight | Ar Kaa | 8 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
080115-2 | K | Buttercup | Ar Kaa | 1 | 2100 | A | 1 | 19,0ag | 12 000 | 20 | - | ||
tet, galopperte e 200, annet utv e 500, dødens 800 i, tet 450 i, overlegen | |||||||||||||
261214-8 | J | Buttercup | Ar Kaa | 1 | 2100 | V | 3 | 19,3 g | 15 000 | 25 | - | ||
201214-4 | B | One More Flight | Ar Kaa | 4 | 2100 | A | 0 | 14,8a | 100 000 | 265 | - | ||
131214-8 | J | Buttercup | Ar Kaa | 11 | 2120 | V | 2 | 16,5 | 10 000 | 47 | - | ||
301114-7 | ST | Buttercup | Ar Kaa | 2 | 2140 | V | - | 10 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
241114-2 | K | Buttercup | Ar Kaa | 7 | 2100 | A | 5 | 18,7ag | 15 000 | 43 | - | ||
231114-20 | J | Mika Stile | Ar Kaa | 4 | 2100 | V | 0 | 21,5 g | 0 | P | - | ||
071114-3 | J | Buttercup | Ar Kaa | 6 | 2100 | V | 2 | 19,0 | 15 000 | 60 | - | ||
tet, lederrygg e 150, åpning 80 i, taktet flott om, men for sent til å true vinner | |||||||||||||
311014-2 | J | One More Flight | Ar Kaa | 4 | 2100 | A | 3 | 14,8a | 15 000 | 111 | - | ||
tet etter 200, dro unna, 11.5/500 og 14.8/1000, holdt bra, men nedkjempet 50 igjen | |||||||||||||
240614-3 | J | Creek's Busy | Kr Bur | 9 | 2100 | A | 0 | 19,0a | 12 000 | 604 | - | ||
femte innvendig, ut et spor på siste bortre | |||||||||||||
010614-9 | ST | One More Flight | Ar Kaa | 3 | 2180 | V | 4 | 17,1 g | 15 000 | 67 | - | ||
sjettehest, annetspor 900 igjen, ble langt bak | |||||||||||||
310514-1 | J | Shakira Spur | Kr Bjø | 5 | 2100 | A | 3 | 17,6a | 15 000 | 394 | - | ||
lederrygg, holdt farten | |||||||||||||
280514-6 | B | One More Flight | Ar Kaa | 14 | 3200 | V | 4 | 15,1 | 30 000 | 573 | - | ||
tidlig i femte utv, med i angrep 900 i, ble hengende, sto på bra | |||||||||||||
260414-3 | ST | One More Flight | Ar Kaa | 9 | 1660 | V | 4 | 14,0 | 15 000 | 236 | - | ||
treg ut, tredje utv 1000 i, angrep 600 i, ble hengende, holdt farten bra | |||||||||||||
190214-7 | B | One More Flight | Ar Kaa | 3 | 2100 | A | 6 | 15,7a | 30 000 | 329 | - | ||
annet utvendig, klarte aldri å sette inn noe angrep, helmaks | |||||||||||||
020214-7 | ST | One More Flight | Ar Kaa | 7 | 2160 | V | - | 15 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
131213-7 | BI | Pedro | Ar Kaa | 5 | 2100 | V | - | 15 000 | 0 | - | |||
forkjølelse | |||||||||||||
081213-7 | ST | One More Flight | Ar Kaa | 7 | 2140 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
131013-5 | ST | One More Flight | Ar Kaa | 9 | 2160 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
071013-6 | D | One More Flight | Ar Kaa | 4 | 2100 | A | 2 | 15,5a | 18 000 | 108 | - | ||
dødens da startrushet var over, koblet grepet i siste sving, spurtslått, sterk | |||||||||||||
270913-20 | J | Mika Stile | Ar Kaa | 5 | 2100 | V | 0 | 27,4 | 0 | B | - | ||
140813-7 | B | One More Flight | Ar Kaa | 8 | 1609 | A | 0 | 12,8a | 30 000 | 798 | - | ||
fjerde utvendig, angrep 700 igjen, ble hengende, ble for tøft | |||||||||||||
290513-7 | B | One More Flight | Ar Kaa | 9 | 2660 | V | - | 30 000 | 0 | - | |||
dårlige blodverdier | |||||||||||||
090612-9 | BT | One More Flight | Kaa CL | 12 | 2620 | V | 0 | br | 75 000 | 221 | - | ||
femte utvendig, angrep etter 1000, hengende, trakk seg mot siste sving | |||||||||||||
050612-5 | D | Jaghound | Ma Rød | 1 | 1700 | A | 0 | 19,1ag | 12 000 | 469 | - | ||
galopperte seg bort fra start | |||||||||||||
280512-3 | D | Sierra Madre | Bj Bår | 5 | 2100 | V | 0 | dist g | 20 000 | 173 | - | ||
galopperte fra start, gjentok | |||||||||||||
190512-4 | J | One More Flight | Kaa CL | 15 | 2620 | V | - | 60 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
180512-4 | J | Buzz Lightyear | Ol Kaa | 1 | 2100 | A | 0 | 16,8a | 14 000 | 292 | - | ||
fjerde innvendig etter 600, lite å by på | |||||||||||||
120512-10 | B | One More Flight | Kaa CL | 1 | 2100 | A | 0 | 14,8a | 60 000 | 84 | - | ||
lederrygg, fikk lederhesten i fanget på oppløpet | |||||||||||||
280412-4 | BI | One More Flight | Kaa CL | 5 | 2620 | V | 3 | 15,5 | 75 000 | 484 | - | ||
sjette utv, angrep runden igjen, hindret i brekken, råsterk e 14.7 s 1000 | |||||||||||||
270412-21 | J | Sierra Madre | Bj Bår | 1 | 2100 | V | 0 | 21,0 | 0 | P | - | ||
250412-9 | B | Viva Giddex | Car SO | 7 | 2100 | A | 0 | 17,0ag | 14 000 | 135 | - | ||
tredjespor, bakket sist innvendig midtveis, ble borte | |||||||||||||
220412-4 | M | Lucky Ugly Joe | Bj Lar | 2 | 2140 | A | 0 | 18,9a | 14 000 | 355 | - | ||
tredje innvendig, lederrygg etter en runde, hang med til maks | |||||||||||||
130412-9 | J | One More Flight | Kaa CL | 4 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
130412-4 | J | Borga Caprice | To Hal | 7 | 1609 | A | 0 | 16,3a | 14 000 | 519 | - | ||
femte utvendig, hang bare med | |||||||||||||
060412-10 | K | One More Flight | Kaa CL | 3 | 1700 | A | 0 | br ag | 40 000 | 82 | - | ||
feilet i første sving, sist, angrep 1000 igjen, hengende, trakk seg mot siste sving | |||||||||||||
030212-2 | J | Cigar Fighter | Mo Haa | 11 | 2120 | V | 0 | 20,6 | 14 000 | 159 | - | ||
bakket sist, femte innvendig, viste lite |