Brun m/rosa + sølv ermstr & søm, rek
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010919-1 | BD | Rambunctious Ravin | And RM | 6 | 2120 | V | 6 | 22,3 g | 16 000 | 37 | - | ||
galopperte på første bortre, tapte mye, bra opphenting i kulissene | |||||||||||||
101118-5 | HA | Alitrix | And RM | 5 | 2040 | A | 4 | 17,5a | 18 000 | 71 | - | ||
dødens, holdt koken bra inn | |||||||||||||
080918-2 | LT | Alitrix | And RM | 5 | 2260 | V | 1 | 20,2 | 5 000 | PK | - | ||
230618-1 | BD | Alitrix | And RM | 3 | 2100 | V | 0 | 20,0 | 18 000 | 449 | - | ||
hengende i tredjespor, bakket seg ned og ble i baktroppen | |||||||||||||
120817-4 | BD | Super Aristo | And RM | 12 | 1600 | V | - | 24 000 | 0 | - | |||
hesten meddeles startforbud grunnet uregjerlig opptreden på start, jfr.§ 11-4. | |||||||||||||
010717-5 | BD | Alitrix | And RM | 8 | 3120 | V | 0 | 19,8 | 18 000 | 656 | - | ||
fjerde utvendig, med i angrep på siste bortre, kunne lite | |||||||||||||
240916-4 | HA | Super Aristo | And RM | 5 | 2080 | V | 0 | 18,3 | 16 000 | 370 | - | ||
i annetspor uten rygg i køen, forsøkte seg i sporene, liten framdrift | |||||||||||||
040916-7 | BD | Super Aristo | And RM | 3 | 1609 | A | - | dg a | 16 000 | 285 | - | ||
trøblet ut av første sving, havnet noen lengder bak feltet, meget bra avslutning | |||||||||||||
200915-2 | BD | Power Va Bene | Siv KR | 4 | 2120 | V | 0 | 20,6 | 7 000 | PK | - | ||
200915-1 | BD | Alitrix | And RM | 4 | 2120 | V | 1 | 19,9 | 7 000 | PK | - | ||
130915-5 | HA | Alitrix | And RM | 5 | 2100 | V | 8 | 22,0 g | 24 000 | 231 | - | ||
galopperte seg bort på startsiden | |||||||||||||
140615-5 | HA | South Princess | In Sko | 1 | 2040 | V | 5 | 21,3 | 14 000 | 358 | - | ||
lederrygg, sliten rygg mot siste sving, ut i svingen, på det jevne | |||||||||||||
070615-3 | BD | South Princess | In Sko | 3 | 2100 | V | 0 | 23,6 g | 14 000 | 64 | - | ||
galopperte seg bort direkte | |||||||||||||
111014-2 | BD | Super Aristo | Mo Car | 7 | 2180 | V | 0 | 18,9 | 5 000 | PK | - | ||
060414-4 | BD | Super Aristo | Mo Car | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
190812-20 | BD | Valle Siv | Mo Car | 3 | 2100 | V | - | 0 | P | - | |||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
010512-22 | BD | Kleppan Toril | Mo Car | 2 | 2100 | V | 0 | dgpp | 0 | N | - | ||
190212-22 | BD | Super Aristo | Mo Car | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
innstilt løp |