svart m/gult & hvitt
| Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121125-5 | M | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 2 | 1640 | A | 4 | 27,0a | 18 000 | 160 | - | ||
| fjerde utvendig, med i angrep ut mot oppløpet, grei avslutning ute i banen | |||||||||||||
| 081125-6 | K | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 3 | 1700 | A | 0 | 26,2a | 50 000 | 28 | - | ||
| tet, lederrygg, dødens, lite grep siste sving, trakk seg på oppløpet | |||||||||||||
| 211025-6 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 8 | 1609 | A | 1 | 25,0a | 22 000 | 80 | - | ||
| mistet ryggene, dødens etter 500, fullførte flott, enkelt | |||||||||||||
| 201025-4 | K | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 6 | 1700 | A | 6 | 27,4a | 16 000 | 229 | - | ||
| femte utvendig, med runden igjen, fjerdespor i siste sving, sto på bra | |||||||||||||
| 201025-3 | K | Rokke Dokka | Mjø GM | 3 | 2100 | V | - | dg | 18 000 | 568 | - | ||
| feilet fra start, tapte mye, sist innvendig, fjerde innv 850 i, feilet 700 i | |||||||||||||
| 181025-12 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 12 | 2100 | A | 5 | 26,9a | 50 000 | 382 | - | ||
| sjette utv, angrep siste sving, fullførte fint | |||||||||||||
| 141025-8 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 10 | 2100 | A | 6 | 26,2a | 20 000 | 921 | - | ||
| femte/sjette innvendig, fast | |||||||||||||
| 081025-1 | J | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 6 | 2100 | A | 4 | 27,6a | 18 000 | 77 | - | ||
| annet utvendig, hindret 500 igjen, tredje utv, bra oppløp da det løste seg | |||||||||||||
| 031025-8 | M | Tangen Frøya | Fr Mjø | 3 | 2140 | V | 5 | 35,8 | 14 000 | 159 | - | ||
| fjerde, ble langt etter vinner, slått til femte kjort før mål | |||||||||||||
| 300925-7 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 9 | 1609 | A | 2 | 24,6a | 40 000 | 287 | - | ||
| fjerde utv, annet utv 600 i, satt da ang gikk, ut et spor 100 i, mulig litt spart bak | |||||||||||||
| 270925-7 | BI | Rokke Dokka | Mjø GM | 1 | 2100 | V | 7 | 30,3 | 175 000 | 565 | - | ||
| fjerde, femte innvendig, hang greit med i hardt lag | |||||||||||||
| 270925-3 | BI | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 4 | 1609 | A | 0 | 27,8ag | 16 000 | 60 | - | ||
| feilet på veg til tet etter 50 meter | |||||||||||||
| 190925-7 | BI | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 9 | 2100 | A | 0 | 27,3a | 18 000 | 294 | - | ||
| fjerde utvendig, med i sporene mot siste sving, trakk seg | |||||||||||||
| 170925-6 | M | Rokke Dokka | Mjø GM | 3 | 2140 | V | 2 | 32,6 | 16 000 | 136 | - | ||
| lederrygg, snart tredje innvendig, lederrygg e 900, holdt bra uten å tette mot mål | |||||||||||||
| 170925-2 | M | Tangen Frøya | Fr Mjø | 6 | 2140 | V | 5 | 36,9 | 10 000 | 86 | - | ||
| i annetspor, så ned som femtehest, tredje innv i annen sving, sliten på siste bortre | |||||||||||||
| 100925-4 | J | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 8 | 1609 | A | 5 | 25,1a | 16 000 | 688 | - | ||
| fjerde innv, annet utv 550 i, kald rygg, innv 300 i, fikk ikke sjansen, pigg i mål | |||||||||||||
| 030925-8 | J | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 2 | 1609 | A | 2 | 24,2a | 16 000 | 91 | - | ||
| tet e 100, lederrygg e 400, ut 350 i, sto på sterkt uten sjanse | |||||||||||||
| 030925-7 | J | Rokke Dokka | Mjø GM | 7 | 2100 | A | 4 | 31,5a | 16 000 | 165 | - | ||
| dødens, slo leder 300 i, slått til fjerde kort før mål, positiv | |||||||||||||
| 020925-8 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 8 | 1609 | A | 0 | 27,1a | 24 000 | 684 | - | ||
| til overs, dødens runden igjen, ga seg | |||||||||||||
| 260825-21 | M | Tangen Frøya | Fr Mjø | 3 | 2160 | V | 0 | 39,3 | 0 | P | - | ||
| 260825-1 | M | Rokke Dokka | Mjø GM | 2 | 2140 | V | 4 | 30,9 | 18 000 | 170 | - | ||
| tredjehest, dødens siste bortre, tok imot litt siste 100 | |||||||||||||
| 110825-8 | M | Rokke Dokka | Mjø GM | 11 | 2160 | V | 6 | 32,6 | 16 000 | 112 | - | ||
| tbt dødens e 750, annet utv e 1050 uten å tette, holdt farten til maks | |||||||||||||
| 090825-3 | J | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 15 | 2120 | V | 0 | 29,2 g | 60 000 | 1177 | - | ||
| sjette innv, galopp der bak siste sving | |||||||||||||
| 260725-7 | M | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 1 | 2140 | A | 0 | 26,6a | 60 000 | 631 | - | ||
| overflydd, fjerde innv, tredje utv, hindret siste bortre, holdt farten etterpå | |||||||||||||
| 250725-6 | M | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 9 | 1640 | A | 6 | 24,7a | 18 000 | 252 | - | ||
| tredje utvendig, satt fast på oppløpet | |||||||||||||
| 250725-3 | M | Rokke Dokka | Mjø GM | 6 | 2160 | V | 4 | 31,4 | 16 000 | 105 | - | ||
| først i annetspor litt bak, avløst etter 900, slet i siste sving, sto på greit | |||||||||||||
| 150725-5 | J | Rokke Dokka | Mjø GM | 1 | 2100 | V | 4 | 29,4 | 18 000 | 1039 | - | ||
| tet, lederrygg etter 500, sto på fint til maks | |||||||||||||
| 150725-4 | J | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 5 | 2100 | A | 0 | 29,2ag | 20 000 | 247 | - | ||
| galopperte seg vekk direkte | |||||||||||||
| 020725-8 | M | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 2 | 2140 | V | 0 | 29,2 | 14 000 | 122 | - | 29,0- | |
| dødens, tet etter 400, 29,0/500, slapp 1450 igjen, sliten 600 igjen, tam | |||||||||||||
| 020725-4 | M | Rokke Dokka | Mjø GM | 7 | 2160 | V | 8 | 32,0 | 14 000 | 88 | - | ||
| sjettehest, ut som førstehest i annetspor, passert på siste bortre, på det jevne inn | |||||||||||||
| 290625-9 | BI | Rokke Dokka | Mjø GM | 10 | 2120 | V | 0 | 33,3 g | 16 000 | 150 | - | ||
| galopp e 50 (40), med i angrep langt bak 600 i, holdt farten fint | |||||||||||||
| 290625-3 | BI | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 2 | 2100 | A | 0 | 28,2a | 20 000 | 291 | - | ||
| tet, slapp e 450, tapte mye siste 500 | |||||||||||||
| 150625-7 | M | Rokke Dokka | Mjø GM | 10 | 2160 | V | 3 | 32,1 | 16 000 | 363 | - | ||
| dødens på første bortre, grep 100 igjen, spurtslått av to siste 50 | |||||||||||||
| 150625-6 | M | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 2 | 2140 | A | - | dg a | 18 000 | 202 | - | ||
| feilet i tetkampen etter 80, tapte mye | |||||||||||||
| 070625-8 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 11 | 2160 | V | 0 | 27,6 | 50 000 | 1040 | - | ||
| femte innvendig, mye frakjørt | |||||||||||||
| 270525-9 | B | Rokke Dokka | Mjø GM | 2 | 2640 | V | 0 | 34,4 | 50 000 | 512 | - | ||
| dødens, ga seg | |||||||||||||
| 270525-3 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 1 | 2100 | A | 0 | 26,8a | 30 000 | 730 | - | ||
| tredje innvendig, holdt farten etter sen åpning | |||||||||||||
| 230525-6 | M | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 10 | 2140 | A | 5 | 25,5a | 18 000 | 958 | - | ||
| tredje innv, ut i annet utv 450 igjen, angrep 300 igjen, ebbet litt ut siste 100 | |||||||||||||
| 100525-5 | BI | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 3 | 2100 | V | 7 | 27,1 | 70 000 | 484 | - | ||
| dødens, tet da leder feilet tidlig på siste bortre, passert i siste sving, firte noe | |||||||||||||
| 100525-2 | BI | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 8 | 2100 | A | 0 | 27,0a | 50 000 | 260 | - | ||
| femte innvendig og fjerde utvendig, angrep 400 igjen, tamt oppløp | |||||||||||||
| 100525-1 | BI | Rokke Dokka | Mjø GM | 11 | 2120 | V | 0 | 33,7 g | 18 000 | 126 | - | ||
| tilbaketrukket fjerde utv etter 600, feilet inn mot siste sving | |||||||||||||
| 020525-2 | M | Rokke Dokka | Mjø GM | 6 | 2140 | V | 3 | 33,5 | 14 000 | 56 | - | 35,0-35,0 | |
| dødens i første sving, tet fram mot 500/35,0, 35,0/1000, slått oppunder mål | |||||||||||||
| 280425-8 | BI | Rokke Dokka | Mjø GM | 4 | 2100 | V | 3 | 32,9 | 14 000 | 200 | - | ||
| tredje utv, annet utv e 450, angrep 350 i, holdt farten bra | |||||||||||||
| 280425-4 | BI | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 6 | 1620 | V | 3 | 26,1 | 14 000 | 101 | - | ||
| annet utv, slapp to lengder 300 i, kom fint tilbake på oppl, nær annen | |||||||||||||
| 260425-9 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 10 | 1660 | V | 7 | 25,5 | 70 000 | 268 | - | ||
| fjerde utv, med 700 i, sto på greit | |||||||||||||
| 130425-5 | J | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 5 | 1609 | A | 0 | 28,6a | 18 000 | 42 | - | ||
| rolig ut, femte utvendig, angrep 900 igjen, sliten før oppløpet tok til | |||||||||||||
| 130425-2 | J | Rokke Dokka | Mjø GM | 10 | 2120 | V | 6 | 34,6 | 14 000 | 64 | - | ||
| hindret på startsiden, niende-/åttendehest, annet utv 900 i, ut i siste sv, firte | |||||||||||||
| 050425-5 | ST | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 10 | 2160 | V | 7 | 27,0 | 100 000 | 387 | - | ||
| femte/fjerde utvendig, innvendig i siste sving, brukbart oppløp innvendig | |||||||||||||
| 050425-3 | ST | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 12 | 2160 | V | 0 | 26,0 | 70 000 | 185 | - | ||
| tredje utvendig, ut i siste sving, litt hindret, ned, holdt kun farten | |||||||||||||
| 040425-2 | J | Rokke Dokka | Mjø GM | 9 | 2120 | V | 3 | 34,2 | 14 000 | 335 | - | ||
| tredje utv, annet utv 950 i, holdt farten godt 20 bak vinner | |||||||||||||
| 250325-8 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 3 | 1609 | A | 3 | 25,3a | 50 000 | 214 | - | ||
| rask ut, dødens, annet utvendig etter 500, fullførte bra | |||||||||||||
| 250325-6 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 2 | 1609 | A | 0 | 24,8a | 50 000 | 461 | - | ||
| annet/tredje utvendig, fullførte bra etter hinder i tøffe omgivelser | |||||||||||||
| 250325-4 | B | Rokke Dokka | Mjø GM | 1 | 2140 | V | 0 | 34,7 g | 16 000 | 77 | - | ||
| galopp etter 400, fjerde utvendig etter 1000, fullførte greit | |||||||||||||
| 230325-4 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 2 | 2100 | A | 4 | 26,0a | 24 000 | 412 | - | ||
| litt ute av det i starten, tredje/fjerde/tredje utv, holdt farten ok på avstand | |||||||||||||
| 180325-4 | J | Rokke Dokka | Mjø GM | 3 | 2100 | V | - | dg | 30 000 | 405 | - | ||
| tredjehest før hun galopperte seg vekk etter 600 | |||||||||||||
| 040325-1 | B | Rokke Dokka | Mjø GM | 12 | 2160 | V | 6 | 33,8 | 20 000 | 235 | - | ||
| etterhvert tredje utvendig, med siste bortre, sto på godkjent | |||||||||||||
| 010325-9 | J | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 10 | 2120 | V | 7 | 27,7 | 60 000 | 451 | - | ||
| femte innv, via fjerdespor 450 i, holdt farten | |||||||||||||
| 260225-5 | B | Rokke Dokka | Mjø GM | 1 | 2100 | A | - | dg a | 18 000 | 155 | - | ||
| feilet ut (40), sjette utv e 700, med 1000 i, snart ned innv, feilet i køen på oppløp | |||||||||||||
| 210225-4 | J | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 4 | 2100 | V | 0 | 30,0 | 18 000 | 98 | - | ||
| fjerde, annet utv e 550, dødens 1000 i, presset på, slet 400 i, tapte mye inn | |||||||||||||
| 190225-1 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 8 | 2100 | A | 4 | 28,0a | 30 000 | 96 | - | ||
| etterhvert tredje utv, angrep siste bortre, tok imot en hel del på oppløpet | |||||||||||||
| 170225-4 | J | Rokke Dokka | Mjø GM | 6 | 2100 | V | 4 | 34,9 | 16 000 | 474 | - | ||
| tredje innvendig, ut 750 igjen, treer 450 igjen, måtte fire noe på oppløpet | |||||||||||||
| 110225-8 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 5 | 1609 | A | 0 | 24,3a | 50 000 | 416 | - | ||
| til overs, sist etter 500, fullførte positivt i kulissene | |||||||||||||
| 040225-7 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 5 | 1609 | A | 0 | 28,9ag | 30 000 | 169 | - | ||
| sjette utv, angrep 1100 igjen, galopperte utvendig lederparet 500 fra mål | |||||||||||||
| 010225-8 | J | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 12 | 2140 | V | 0 | 29,0 | 70 000 | 154 | - | ||
| femte utv e 750, med i angrep 900 i, ga seg mye på oppløpet | |||||||||||||
| 280125-8 | J | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 10 | 2160 | V | 0 | 28,2 | 50 000 | 942 | - | ||
| i baktroppen i langstrakt felt, fikk håpløst langt fram | |||||||||||||
| 230125-8 | J | Rokke Dokka | Mjø GM | 8 | 2100 | V | 4 | 38,5 | 14 000 | 400 | - | ||
| tredje innv, annet utv e 450, litt i tykk og napp, mulig litt spart | |||||||||||||
| 230125-5 | J | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 9 | 1609 | A | 3 | 29,7a | 20 000 | 22 | - | ||
| annet utv, åpning innv 150 i, holdt kun farten | |||||||||||||
| 220125-2 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 7 | 1609 | A | 5 | 25,7a | 18 000 | 40 | - | ||
| fjerde utvendig, med i siste sving, fullførte bra | |||||||||||||
| 210125-8 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 5 | 2100 | A | - | dg a | 50 000 | 135 | - | ||
| galopperte seg vekk direkte | |||||||||||||
| 130125-7 | J | Rokke Dokka | Mjø GM | 1 | 2100 | V | 0 | 43,1 g | 16 000 | 192 | - | ||
| tredje 20 bak topp to, galopp e 450, tapte endel | |||||||||||||
| 050125-8 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 1 | 1609 | A | 1 | 26,3a | 24 000 | 45 | - | 26,5-26,0 | |
| tet, svarte sikkert opp | |||||||||||||
| 050125-6 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 8 | 2180 | V | 1 | 27,8 | 20 000 | 98 | - | ||
| femtehest, tredjespor u rygg 950 i, tet 600 i, fikk lengder, holdt unna med lengde | |||||||||||||
| 301224-6 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 12 | 2160 | V | 6 | 27,1 | 50 000 | 550 | - | ||
| femte utvendig, avsluttet ok | |||||||||||||
| 221224-5 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 11 | 1609 | A | 1 | 27,1a | 18 000 | 52 | - | ||
| tredje utv, angrep 250 i, sterk spurt, først kort før mål | |||||||||||||
| 201224-7 | M | Rokke Dokka | Mjø GM | 9 | 2140 | V | 6 | 37,7 | 14 000 | 589 | - | ||
| fjerde innvendig, hang med | |||||||||||||
| 201224-5 | M | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 9 | 1640 | A | 5 | 24,9a | 20 000 | 232 | - | ||
| kort g før start, fjerde innvendig, tredje utv 500 i, åpning i brekken, gikk fint | |||||||||||||
| 151224-4 | J | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 9 | 2100 | A | 5 | 28,6a | 20 000 | 159 | - | ||
| femte utv, med i angrep 1000 i, via fjerde 350 i, sterkt oppløp, hentet mye siste 700 | |||||||||||||
| 281124-5 | J | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 9 | 1609 | A | 1 | 27,0a | 20 000 | 123 | - | 23,7-27,0 | |
| perfekt gjennom, tet e 500 på 23,7, 27,0/1000, lett med lengde | |||||||||||||
| 251124-21 | M | Rokke Dokka | Mjø GM | 5 | 2160 | V | 0 | 46,6 | 0 | P | - | ||
| 161124-6 | J | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 3 | 2100 | A | 4 | 27,5a | 20 000 | 155 | - | 24,3-26,0 | |
| rask ut, tet, 24,3/26,0, trakk seg siste 100 | |||||||||||||
| 031124-2 | M | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 2 | 1640 | A | 1 | 25,7a | 16 000 | 82 | - | ||
| dødens ut av første sving, tet 550 igjen, svarte sikkert opp til mål | |||||||||||||
| 291024-7 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 9 | 2100 | A | 6 | 27,0a | 40 000 | 203 | - | ||
| etterhvert femte innvendig, ut og med 600 igjen, sto på fullt godkjent | |||||||||||||
| 300924-6 | M | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 7 | 1640 | A | 3 | 27,6a | 20 000 | 205 | - | ||
| tredje/fjerde utvendig, med i angrep i siste sving, fint oppløp | |||||||||||||
| 280924-10 | BI | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 5 | 2620 | V | 0 | 29,3 | 100 000 | 655 | - | ||
| tredje innvendig, hindret siste bortre, holdt farten etterpå | |||||||||||||
| 280924-4 | BI | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 5 | 2120 | V | 3 | 27,2 | 175 000 | 150 | - | ||
| lederrygg, gratis tet 400 i, trakk seg siste 200 | |||||||||||||
| 240924-7 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 5 | 1609 | A | 1 | 26,9a | 30 000 | 81 | - | 26,9-27,9 | |
| bra ut, tet, vant enkelt | |||||||||||||
| 130924-5 | J | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 2 | 2100 | A | 0 | 28,6a | 18 000 | 51 | - | 25,5-28,8 | |
| tet, 25,5/500 og 28,8/1000, ga seg veldig mye siste 100 | |||||||||||||
| 070924-4 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 2 | 2160 | V | 0 | 27,1 | 150 000 | 296 | - | ||
| lederrygg, annet utv 600 i, ga seg siste sving | |||||||||||||
| 170824-6 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 5 | 2100 | A | 1 | 28,2a | 50 000 | 96 | - | 26,9-28,2 | |
| rask ut, tet, 26,9/28,2, full kontroll, 28,2 siste 500 | |||||||||||||
| 170824-4 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 12 | 1609 | A | 0 | 25,5a | 50 000 | 1735 | - | ||
| sjette utv, tredje utv 700 i, holdt farten | |||||||||||||
| 120824-4 | M | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 3 | 1640 | A | 5 | 27,1a | 20 000 | 147 | - | ||
| annet utvendig, fast i det aller lengste | |||||||||||||
| 060824-6 | J | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 7 | 1609 | A | 1 | 26,6a | 20 000 | 27 | - | 26,0-27,4 | |
| tet, 26,0/500 og 27,4/1000, meget lett | |||||||||||||
| 020824-4 | BI | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 7 | 2100 | A | 2 | 29,0a | 20 000 | 107 | - | 29,3-22,9 | |
| tet e 100, 29,3/500 og 28,9/1000, slått 150 i, sikker toer på trøtte ben | |||||||||||||
| 260724-6 | M | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 8 | 2140 | A | 0 | 28,9a | 20 000 | 351 | - | ||
| sjette innv, ut to spor og med i angrep 750 i, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
| 260724-4 | M | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 8 | 1660 | V | 3 | 27,8 | 20 000 | 30 | - | ||
| annet utv, fikk sitte til inn på oppl, taktet ikke om | |||||||||||||
| 230724-1 | J | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 1 | 2600 | V | 0 | 30,8 | 35 000 | 167 | - | ||
| tredje innv, annet utv 1000 i, tapte på oppløpet | |||||||||||||
| 080724-2 | M | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 5 | 1640 | A | 3 | 26,4ag | 20 000 | 33 | - | ||
| rask ut, lederrygg, på 250 i, galopp 200 i, kunne utfordret ellers | |||||||||||||
| 020724-5 | M | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 14 | 2160 | V | 3 | 29,7 | 30 000 | 42 | - | ||
| fjerde/femte utvendig, med i angrep 800 igjen, snart uten rygg, sto på fint | |||||||||||||
| 230624-7 | J | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 1 | 2100 | A | 2 | 28,2a | 16 000 | 47 | - | 25,8- | |
| tet, lederrygg e 500, ut 150 i, sto på flott til maks | |||||||||||||
| 120624-2 | J | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 8 | 1609 | A | 4 | 26,8a | 18 000 | 172 | - | ||
| fjerde utv, angrep 600 i, via fjerde 450 i, først 250 i, bremset 100 i | |||||||||||||
| 080624-1 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 4 | 2100 | A | 1 | 28,1a | 30 000 | 98 | - | ||
| kjørte om tet, rygg, tredje innv e 600, åpning 400 i, ut tre spor, sterk spurt, lett | |||||||||||||
| 270524-5 | M | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 9 | 1640 | A | 0 | 27,5a | 14 000 | 487 | - | ||
| tilbaketrukket fjerde innv, ut i tredje utv 600 igjen, ut i brekken, på det jevne | |||||||||||||
| 210524-4 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 8 | 2680 | V | 4 | 30,3 | 50 000 | 154 | - | ||
| bra ut, annenhest på avstand, fikk det litt på oppløpet | |||||||||||||
| 140524-8 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 3 | 2100 | A | 3 | 28,4a | 22 000 | 196 | - | 27,9- | |
| bra ut, tet, lederrygg etter 550, tok imot litt på oppløpet, tredje på avstand | |||||||||||||
| 140524-6 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 4 | 1609 | A | 0 | 26,8a | 24 000 | 376 | - | ||
| dårlig start, tredje utvendig, kunne lite | |||||||||||||
| 020524-7 | M | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 4 | 2140 | A | 1 | 29,2a | 16 000 | 136 | - | ||
| rask ut, lederrygg, tredje innv, angrep 300 i, grep 100 i, enkelt | |||||||||||||
| 300424-7 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 9 | 2100 | A | 0 | 27,6a | 30 000 | 361 | - | ||
| fjerde/tredje utvendig, kunne lite | |||||||||||||
| 230424-9 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 2 | 1609 | A | 0 | 27,0a | 24 000 | 301 | - | ||
| fjerde innvendig, ut et spor 600 igjen, ok etter sen åpning | |||||||||||||
| 220424-1 | M | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 5 | 2140 | A | 6 | 29,3ag | 18 000 | 265 | - | ||
| galopperte på startsiden, kontakt 1200 igjen, reparerte fint | |||||||||||||
| 130424-5 | M | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 11 | 2160 | V | 0 | 31,1 g | 50 000 | 370 | - | ||
| feilet fra start, etter hvert sjette utv, med på siste bortre, sliten på oppløpet | |||||||||||||
| 070424-4 | J | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 3 | 1609 | A | 4 | 26,6a | 20 000 | 192 | - | ||
| annet utvendig, tettet ikke i siste sving, holdt farten bra inn, nær tredje | |||||||||||||
| 200324-5 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 3 | 2100 | A | 4 | 30,3a | 18 000 | 121 | - | ||
| tet, slapp fram mot 500, bak ny leder 1100 igjen, toer til oppløpet, trakk seg inn | |||||||||||||
| 130324-3 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 9 | 2100 | A | 4 | 29,8a | 18 000 | 348 | - | ||
| tredje utv, angrep 150 i, så ut til å bli toer, bremset 20 i | |||||||||||||
| 010324-6 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 3 | 1609 | A | 0 | 28,9a | 18 000 | 361 | - | ||
| tredje utvendig, hindret i siste sving, tamt oppløp | |||||||||||||
| 270224-5 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 4 | 2160 | V | 0 | 32,7 | 24 000 | 235 | - | ||
| fjerde/tredje utv, angrep s bortre, utv leder i brekken, bremset mye på oppl | |||||||||||||
| 200224-4 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 3 | 2140 | V | 2 | 32,4 | 22 000 | 77 | - | ||
| bra ut, tet, lederrygg første sv, tredje innv s b, åpning s sv, fin avslutning | |||||||||||||
| 170224-5 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 3 | 2140 | V | 0 | 30,4 | 60 000 | 602 | - | ||
| tredje/fjerde/femte innvendig, kunne ikke følge til slutt | |||||||||||||
| 140224-6 | J | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 1 | 2100 | A | 3 | 33,0a | 18 000 | 188 | - | ||
| lederrygg, ut 150 i, holdt kun farten | |||||||||||||
| 310124-3 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 5 | 2100 | A | 0 | 30,4a | 22 000 | 174 | - | ||
| hengende, bakket seg sist mot annen sv, femte innv, fjerde utv 800 i, hindret 500 i | |||||||||||||
| 200124-3 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 4 | 2160 | V | 0 | 29,1 | 50 000 | 361 | - | ||
| tredje innv, kjørte rett fram til maks | |||||||||||||
| 200124-2 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 9 | 1609 | A | 0 | 30,7ag | 20 000 | 139 | - | ||
| galopp e 100, tapte mye, kontakt 700 i, angrep 550 i, via fjerde 350 i, ga seg 150 i | |||||||||||||
| 090124-7 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 1 | 1609 | A | 4 | 25,6a | 24 000 | 127 | - | ||
| fjerde innv, fast | |||||||||||||
| 090124-4 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 8 | 2160 | V | 4 | 30,8 | 18 000 | 56 | - | ||
| tredje/annet utv, bremset mye på oppløpet | |||||||||||||
| 060124-9 | J | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 12 | 1609 | A | 8 | 26,4a | 70 000 | 336 | - | ||
| femte/fjerde utv, angrep siste sving, holdt farten | |||||||||||||
| 311223-4 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 9 | 1609 | A | 3 | 27,5a | 18 000 | 308 | - | ||
| tredje utvendig, ut i siste sving, avsluttet fint | |||||||||||||
| 311223-1 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 2 | 2100 | A | 5 | 32,3a | 18 000 | 85 | - | ||
| tet, lederrygg, tredje innv, lederrygg, fast | |||||||||||||
| 161223-2 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 1 | 1640 | V | 6 | 30,0 | 40 000 | 120 | - | ||
| lederrygg, ut i dødens på siste bortre, presset på, sliten i siste sving og trakk seg | |||||||||||||
| 131223-5 | M | Vår Blesa | Mjø GM | 9 | 2160 | V | 0 | 35,5 g | 16 000 | 139 | - | ||
| sjettehest med lengder fram, hang bare med langt der bak | |||||||||||||
| 121223-1 | B | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 3 | 2100 | A | 5 | 29,0a | 22 000 | 226 | - | ||
| ned i tredje innv på første bortre, fjerde innv e 550, tredje utv 970 i, slitent oppl | |||||||||||||
| 031223-7 | M | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 4 | 2140 | V | 3 | 30,6 | 50 000 | 148 | - | ||
| feilet fra start (20), femte-/fjerdehest, ut et spor 700 i, dødens 600 i, sto på bra | |||||||||||||
| 031223-5 | M | Skumsjøstjerna | Fr Mjø | 13 | 2160 | V | 1 | 29,4 | 24 000 | 599 | - | ||
| sjette innv, ut 1250 igjen, med 850 igjen, fjerdespor mot oppløpet, vant sikkert | |||||||||||||
| 281123-6 | B | Rokke Tøffa | Fr Mjø | 3 | 2140 | V | 0 | 32,7 g | 22 000 | 79 | - | ||
