Skrådelt lysblå/gul
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200415-20 | L | Samayta | Sv Fos | 6 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
230315-20 | L | Samayta | Sv Fos | 6 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
130812-4 | L | Årøyprinsessa | Han HM | 4 | 2140 | V | - | dg | 14 000 | 390 | - | ||
feilet tidlig, bak | |||||||||||||
040612-23 | L | Newnews | Bj Nyh | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
140512-23 | L | Newnews | Bj Nyh | 3 | 2140 | V | - | 21,4 g | 0 | P | - | ||
strykning for dagen | |||||||||||||
230412-23 | L | Tanita's Breed | Ma Gyn | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen |