Svart/oransje skrådelt
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211119-5 | M | C.C. Siri | Le Bre | 12 | 2140 | A | 0 | 19,7a | 12 000 | 448 | - | ||
femte innv, kunne lite | |||||||||||||
260919-2 | D | C.C. Siri | Le Bre | 8 | 1700 | A | 0 | 17,2a | 12 000 | 1341 | - | ||
fjerde innv, ga seg i siste sving | |||||||||||||
030819-5 | KA | C.C. Siri | Le Bre | 2 | 1900 | A | 0 | 17,2a | 16 000 | 89 | - | ||
tredje innv, mye frakjørt siste 500 | |||||||||||||
151018-4 | B | C.C. Lucky | Le Bre | 13 | 2100 | A | - | dg a | 20 000 | 1025 | - | ||
fjerde innvendig da han feilet seg bort etter 900 meter | |||||||||||||
270918-4 | D | C.C. Lucky | Le Bre | 5 | 2100 | A | 0 | 17,8a | 14 000 | 558 | - | ||
annet utv, holdt kun farten | |||||||||||||
240818-4 | BI | C.C. Lucky | Le Bre | 9 | 2100 | A | 6 | 16,8a | 16 000 | 829 | - | ||
tredje innv, fikk maks rett frem | |||||||||||||
160818-5 | D | C.C. Siri | Le Bre | 4 | 1700 | A | 0 | 16,1a | 14 000 | 513 | - | ||
fjerde innvendig, smøg med til maks | |||||||||||||
040818-1 | B | C.C. Siri | Le Bre | 9 | 1609 | A | 0 | 14,6a | 16 000 | 880 | - | ||
fjerde innv, kunne lite | |||||||||||||
260718-5 | D | C.C. Siri | Le Bre | 8 | 1700 | A | 5 | 15,8a | 14 000 | 269 | - | ||
fjerde innv, mulig litt fast bak trøtte hester | |||||||||||||
230718-4 | B | C.C. Lucky | Le Bre | 9 | 2100 | A | 7 | 15,7a | 20 000 | 826 | - | ||
fjerde innv, fikk maks | |||||||||||||
120718-4 | M | Drew Thunder | Le Bre | 1 | 1640 | A | 0 | 14,7a | 14 000 | 600 | - | ||
overfløyet, sjette innvendig, hang med på avstand | |||||||||||||
040618-4 | B | Drew Thunder | Le Bre | 11 | 2100 | A | 0 | 16,0a | 20 000 | 1110 | - | ||
sjette innvendig, ga seg mye | |||||||||||||
140518-5 | B | Drew Thunder | Le Bre | 7 | 2100 | A | 0 | 15,9a | 20 000 | 861 | - | ||
femte innvendig, annetspor 200 igjen, hang kun med til maks | |||||||||||||
220318-2 | B | Drew Thunder | Le Bre | 4 | 2100 | A | 0 | 20,2a | 14 000 | 482 | - | ||
fjerde innv, ble langt etter | |||||||||||||
170318-4 | M | C.C. Lucky | Le Bre | 9 | 1640 | A | 0 | 15,8ag | 20 000 | 839 | - | ||
fjerde innvendig, galopperte seg bort 200 igjen | |||||||||||||
010318-1 | B | Drew Thunder | Le Bre | 11 | 2100 | A | 0 | 17,8a | 14 000 | 763 | - | ||
femte og fjerde innv, ga seg i siste sving | |||||||||||||
220218-3 | M | C.C. Lucky | Le Bre | 7 | 2140 | A | 5 | 16,9a | 14 000 | 520 | - | ||
annet utv, dødens e 550, snart fjerde innv, holdt farten | |||||||||||||
010218-4 | B | Drew Thunder | Le Bre | 7 | 2100 | A | 0 | 18,2a | 14 000 | 563 | - | ||
sist, tapte 40 siste 500 | |||||||||||||
180118-3 | M | Drew Thunder | Le Bre | 2 | 1640 | A | 0 | 17,3a | 14 000 | 395 | - | ||
hang bare med fra femte innvendig | |||||||||||||
040118-3 | B | Drew Thunder | Le Bre | 6 | 2100 | A | 0 | 17,2a | 14 000 | 651 | - | ||
fjerde og femte innv, ga seg på siste bortre | |||||||||||||
040118-2 | B | C.C. Dobilas | Le Bre | 2 | 1609 | A | 0 | 17,6a | 14 000 | 432 | - | ||
dødens, annet utv e 400, ga seg i siste sving | |||||||||||||
141217-1 | B | C.C. Dobilas | Le Bre | 2 | 2100 | A | 0 | 18,5a | 12 000 | 559 | - | ||
tredje innv, fjerde innv e 550, fast i siste sving, sliten i brekken | |||||||||||||
051217-5 | D | C.C. Lucky | Le Bre | 9 | 2100 | A | - | 12 000 | 0 | - | |||
pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
281117-5 | M | Drew Thunder | Le Bre | 4 | 1640 | A | 0 | 17,9a | 12 000 | 395 | - | ||
femte innvendig, hang bare med | |||||||||||||
141117-9 | M | C.C. Lucky | Le Bre | 11 | 2140 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
091117-4 | K | C.C. Siri | Le Bre | 3 | 2100 | A | 0 | 19,5a | 20 000 | 616 | - | ||
fjerde innv, kunne lite | |||||||||||||
301017-4 | B | C.C. Lucky | Le Bre | 7 | 2100 | A | 6 | 15,1a | 16 000 | 644 | - | ||
tredjespor, tredje utv e 350, fjerde utv, holdt farten bra | |||||||||||||
191017-2 | K | C.C. Siri | Le Bre | 4 | 2100 | A | 6 | 18,8a | 16 000 | 641 | - | ||
tredje innv, fikk maks | |||||||||||||
240917-6 | K | Drew Thunder | Le Bre | 8 | 2100 | A | 7 | 16,6a | 16 000 | 595 | - | ||
treg ut, sjette og femte innvendig, tredje innvendig siste sving, ordinær | |||||||||||||
140917-5 | D | Drew Thunder | Le Bre | 5 | 1700 | A | 0 | 16,5a | 12 000 | 526 | - | ||
femte, sjuende og femte innv, ga seg på siste bortre | |||||||||||||
210817-6 | D | Drew Thunder | Le Bre | 2 | 1700 | A | 0 | 17,2a | 14 000 | 700 | - | ||
sjette innvendig, problemer 350 igjen | |||||||||||||
040317-1 | D | C.C. Siri | Le Bre | 12 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
luftveisinfeksjon | |||||||||||||
230217-4 | B | Drew Thunder | Le Bre | 7 | 2100 | A | 0 | 18,4a | 12 000 | 498 | - | ||
fjerde, femte og sjette innv, lite å sette inn | |||||||||||||
040217-2 | K | Drew Thunder | Le Bre | 1 | 2100 | A | 6 | 19,3a | 16 000 | 334 | - | ||
femte innvendig, smøg med innvendig til maks | |||||||||||||
270117-7 | BI | Drew Thunder | Le Bre | 2 | 1609 | A | 3 | 16,9a | 16 000 | 270 | - | ||
sist direkte, fjerde e 300, fikk maks | |||||||||||||
120117-4 | B | Drew Thunder | Le Bre | 6 | 1609 | A | 0 | 16,3a | 12 000 | 667 | - | ||
tredje innvendig, hang kun med til maks | |||||||||||||
131016-8 | K | C.C. Dobilas | Le Bre | 7 | 2100 | A | 0 | 21,6a | 12 000 | 249 | - | ||
sist innv, kunne lite | |||||||||||||
240716-2 | BI | C.C. Siri | Le Bre | 10 | 1609 | A | 0 | 15,5a | 16 000 | 794 | - | ||
femte innvendig, maks | |||||||||||||
070716-1 | D | C.C. Siri | Le Bre | 12 | 1700 | A | - | 12 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
140416-2 | B | Secret Shadow | Le Bre | 7 | 2100 | A | 0 | 19,6a | 10 000 | 240 | - | ||
fjerde innvendig, med i angrep 400 igjen, fint oppløp med langt fram | |||||||||||||
220316-4 | D | Secret Shadow | Le Bre | 9 | 2100 | A | 4 | 18,6a | 12 000 | 368 | - | ||
tredje og fjerde innv, annet utv 700 i, angrep 550 i, ble hengende, sto på bra | |||||||||||||
180216-3 | B | Secret Shadow | Le Bre | 4 | 2100 | A | 0 | 18,3a | 10 000 | 126 | - | ||
fjerde og tredje innv, ut og med i angrep 300 i, holdt farten | |||||||||||||
040216-2 | B | Secret Shadow | Le Bre | 2 | 2100 | A | 4 | 20,0a | 10 000 | 78 | - | ||
lederrygg og tredje innvendig, uten å tette 800 i, annetspor 500 i, viste lite | |||||||||||||
010216-2 | D | C.C. Siri | Le Bre | 9 | 2100 | A | 0 | 19,3a | 14 000 | 421 | - | ||
tredje innv, hindret i siste sving, åpning med langt fram 150 i, holdt farten | |||||||||||||
070116-2 | B | Secret Shadow | Le Bre | 6 | 2100 | A | 5 | 19,6a | 10 000 | 62 | - | ||
kort gal e 150, dødens e 450, avhengt 350 igjen | |||||||||||||
070116-1 | B | Ramasjang | Le Bre | 3 | 1609 | A | 0 | br ar | 10 000 | 419 | - | ||
avhengt før 600 metersmerket | |||||||||||||
221215-1 | B | Secret Shadow | Le Bre | 8 | 2100 | A | 3 | 17,3a | 10 000 | 362 | - | ||
fjerde innv, åpning som fjerdehest mot oppløpet, spurtet brukbart | |||||||||||||
101215-4 | B | Drew Thunder | Le Bre | 11 | 2100 | A | 0 | 19,3a | 10 000 | 1517 | - | ||
femte invendig, frakjørt | |||||||||||||
071215-3 | D | Secret Shadow | Le Bre | 2 | 2520 | V | 0 | 20,3 g | 24 000 | 374 | - | ||
galopperte etter 200, sjette innvendig, annetspor 700 igjen, hang kun med i køen | |||||||||||||
261115-2 | B | Secret Shadow | Le Bre | 10 | 2100 | A | 3 | 18,5a | 10 000 | 589 | - | ||
fjerde innvendig, annetspor 400 igjen, hang godt med | |||||||||||||
171115-4 | B | Drew Thunder | Le Bre | 11 | 1609 | A | 0 | 17,1a | 12 000 | 571 | - | ||
sjette innvendig, hang kun med i køen | |||||||||||||
131015-4 | D | Drew Thunder | Le Bre | 9 | 2100 | A | 7 | 17,8a | 12 000 | 360 | - | ||
sjette og femte innvendig, hang med på innerspor | |||||||||||||
180615-5 | J | C.C. Siri | Le Bre | 3 | 2100 | A | 0 | 17,3a | 12 000 | 477 | - | ||
sjette innv, forble der bak | |||||||||||||
180615-3 | J | Ramasjang | Le Bre | 2 | 1609 | A | 0 | 18,2a | 10 000 | 548 | - | ||
fjerde innv, avhengt tidlig | |||||||||||||
020615-6 | M | C.C. Siri | Le Bre | 1 | 2140 | A | 0 | 19,7a | 14 000 | 430 | - | ||
feilet fra start, sjuende innvendig, ut et spor runden igjen, på det jevne | |||||||||||||
220515-6 | BI | C.C. Siri | Le Bre | 11 | 1609 | A | 0 | 15,8a | 18 000 | 925 | - | ||
sjette innv, femte utv 700 i, satt fast på oppløpet | |||||||||||||
120515-4 | D | Ramasjang | Le Bre | 3 | 1700 | A | 0 | 18,6a | 10 000 | 202 | - | ||
fjerde innvendig, ut et spor 600 i, straks noe hindret, sliten på oppløpet | |||||||||||||
120515-1 | D | C.C. Siri | Le Bre | 9 | 1700 | A | 4 | 17,2a | 10 000 | 589 | - | ||
fjerde innvendig, åpning mot oppløpet, bra spurt | |||||||||||||
210415-7 | M | Ramasjang | Le Bre | 6 | 1640 | A | 0 | 16,6a | 10 000 | 457 | - | ||
sjette innvendig, slet mot siste sving | |||||||||||||
140415-4 | D | Ramasjang | Le Bre | 10 | 1700 | A | 7 | 16,4a | 10 000 | 310 | - | ||
fjerde innvendig, hang bare med | |||||||||||||
190215-2 | B | Ramasjang | Le Bre | 4 | 1609 | A | 0 | 19,3a | 10 000 | 245 | - | ||
sist, ble langt bak | |||||||||||||
080115-2 | B | C.C. Siri | Le Bre | 2 | 2100 | A | 0 | 19,4a | 10 000 | 194 | - | ||
lederrygg og tredje innvendig, annet utvendig e 600, slet 400 i | |||||||||||||
070115-6 | B | Drew Thunder | Le Bre | 6 | 1609 | A | 0 | 17,0a | 30 000 | 805 | - | ||
tredjespor, femte innv e 500, så fjerde innv, holdt farten bra | |||||||||||||
231214-4 | B | Drew Thunder | Le Bre | 4 | 1609 | A | 0 | 16,4a | 20 000 | 1154 | - | ||
161214-3 | D | Drew Thunder | Le Bre | 3 | 1700 | A | 2 | 16,6a | 12 000 | 103 | - | ||
091214-1 | M | Drew Thunder | Le Bre | 12 | 1640 | A | 5 | 16,3a | 15 000 | 2422 | - | ||
291114-3 | K | Drew Thunder | Le Bre | 7 | 2100 | A | 6 | 19,8a | 15 000 | 1116 | - | ||
201114-5 | B | Ramasjang | Le Bre | 8 | 2100 | A | 0 | 20,4a | 12 000 | 755 | - | ||
141014-5 | D | Ramasjang | Le Bre | 11 | 1700 | A | 0 | 18,9a | 12 000 | 585 | - | ||
fjerde innv, tapte mye siste 600 | |||||||||||||
240814-9 | M | Ramasjang | Le Bre | 6 | 2140 | A | 0 | 19,3a | 15 000 | 111 | - | ||
femte/fjerde innvendig, frakjørt på oppløpet | |||||||||||||
220814-2 | J | Drew Thunder | Le Bre | 5 | 1609 | A | 5 | 15,6a | 15 000 | 1007 | - | ||
fjerde, annet og tredje utv, angrep via fjerdespor 250 i, avsluttet bra | |||||||||||||
070814-1 | B | Ramasjang | Le Bre | 7 | 1609 | A | 6 | 16,2a | 12 000 | 564 | - | ||
tredjespor, fjerde utv e 250, femte innv e 400, sist utv 500 i, holdt farten ålreit | |||||||||||||
080714-2 | M | Drew Thunder | Le Bre | 12 | 2140 | A | 3 | 17,2a | 15 000 | 458 | - | ||
fjerde/tredje utvendig, innvendig mot siste sving, fullførte fint | |||||||||||||
100614-4 | D | Ramasjang | Le Bre | 9 | 2100 | A | 0 | 18,0a | 12 000 | 359 | - | ||
tredje innv, hindret i siste sving, svak etterpå | |||||||||||||
230514-2 | BI | Ramasjang | Le Bre | 7 | 1609 | A | 0 | 18,2ag | 15 000 | 298 | - | ||
startgalopp, sist, hektet av 700 igjen | |||||||||||||
290414-1 | B | Ramasjang | Le Bre | 8 | 2100 | A | 0 | 19,4a | 12 000 | 219 | - | ||
annet utvendig, slet med farten på siste bortre | |||||||||||||
261113-5 | B | Pocket Pincher | Le Bre | 11 | 2100 | A | 0 | 18,0a | 10 000 | 932 | - | ||
sjette innv, tredje innv 600 i, smøg innvendig hele veien, holdt farten sin | |||||||||||||
091113-2 | BI | Pocket Pincher | Le Bre | 7 | 2100 | A | 0 | 19,0a | 15 000 | 871 | - | ||
femte innvendig, helmaks | |||||||||||||
171013-3 | D | Pocket Pincher | Le Bre | 3 | 1700 | A | 0 | 20,2a | 15 000 | 661 | - | ||
sjette innvendig, hang med inn | |||||||||||||
071013-7 | D | Pocket Pincher | Le Bre | 3 | 1700 | A | 0 | dist ag | 18 000 | 249 | - | ||
feilet i tredje innvendig etter en snau runde | |||||||||||||
260913-4 | D | Pocket Pincher | Le Bre | 2 | 2500 | A | 0 | 18,7a | 15 000 | 483 | - | ||
fjerde innvendig, slet tidis med farten, klarte ikke å henge med inn | |||||||||||||
230913-1 | BI | Reef Garbo | Od Bre | 4 | 1609 | A | 0 | 17,8ag | 10 000 | 379 | - | ||
galopperte seg bort fra start | |||||||||||||
170913-5 | B | Pocket Pincher | Le Bre | 5 | 1609 | A | 0 | 17,4a | 15 000 | 918 | - | ||
tredjespor, sist e 400, tapte terreng suksessivt | |||||||||||||
050913-3 | D | Pocket Pincher | Le Bre | 4 | 2100 | A | 6 | 18,9a | 10 000 | 532 | - | ||
fjerde innv, tapte endel siste 300 | |||||||||||||
220813-4 | K | Pocket Pincher | Le Bre | 6 | 2100 | A | 0 | 19,0a | 15 000 | 275 | - | ||
sjette innvendig, svak | |||||||||||||
060713-2 | M | Pocket Pincher | Le Bre | 1 | 2140 | A | 0 | 16,6a | 15 000 | 1072 | - | ||
slet der bak hele veien | |||||||||||||
061212-3 | B | King G.T. | Le Bre | 10 | 2100 | A | 0 | 19,9a | 15 000 | 510 | - | ||
fjerde innvendig, slet tidlig | |||||||||||||
261112-7 | D | Pocket Pincher | Le Bre | 2 | 2100 | A | 0 | 24,0ag | 16 000 | 379 | - | ||
ute av taktene fra start, sjette innvendig med langt fram, viste lite | |||||||||||||
191112-2 | K | Pocket Pincher | Le Bre | 2 | 1700 | A | 0 | dist ag | 14 000 | 555 | - | ||
galopperte seg bort tidlig | |||||||||||||
301012-3 | D | Pocket Pincher | Le Bre | 8 | 1700 | A | 0 | 21,8a | 14 000 | 1317 | - | ||
galopperte seg bort tidlig | |||||||||||||
111012-2 | K | Pocket Pincher | Le Bre | 10 | 2100 | A | 8 | 20,7a | 16 000 | 379 | - | ||
sjette på innerspor med langt fram, kunne lite | |||||||||||||
210912-7 | BI | Pocket Pincher | Le Bre | 6 | 2100 | A | 0 | 18,6a | 14 000 | 909 | - | ||
femte innvendig, viste lite | |||||||||||||
100912-5 | BI | Pocket Pincher | Le Bre | 4 | 2100 | A | 0 | 17,8a | 12 000 | 483 | - | ||
femte innvendig, svak | |||||||||||||
230812-1 | B | Pocket Pincher | Le Bre | 4 | 2100 | A | 0 | 20,8ag | 12 000 | 676 | - | ||
feilet i første sving, siden aldri i bildet | |||||||||||||
120812-2 | MT | Pocket Pincher | Le Bre | 7 | 2000 | V | - | dg | 12 000 | 284 | - | ||
dårlig start, galopperte håpløst i første sving | |||||||||||||
230712-5 | M | Pocket Pincher | Le Bre | 7 | 1640 | A | 0 | 17,1a | 12 000 | 351 | - | ||
hang bare med fra femte innvendig | |||||||||||||
060712-7 | J | Pocket Pincher | Le Bre | 4 | 1609 | A | 0 | 15,4a | 14 000 | 999 | - | ||
femte på innerspor, for lett | |||||||||||||
100412-4 | D | Pocket Pincher | Le Bre | 6 | 1700 | A | 7 | 18,9a | 14 000 | 1318 | - | ||
sist i feltet, hang kun med der bak |