Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120315-1 | BT | Spang Idunn | Hå Håv | 9 | 2160 | V | 8 | 35,5 g | 14 000 | 86 | - | |||
bak, angrep etter 500, galopperte etter 800 | ||||||||||||||
260215-4 | BT | Spang Idunn | Hå Håv | 12 | 2120 | V | 0 | 35,4 g | 10 000 | 122 | - | |||
galopperte seg bort etter 100 | ||||||||||||||
181014-9 | BT | Spang Idunn | Sv Was | 6 | 2100 | A | 0 | dist ag | 10 000 | 182 | - | |||
dødens e 300, galopperte e 600, tapte mye, sterk opphenting | ||||||||||||||
021014-8 | BT | Spang Idunn | Ov Was | 15 | 2140 | V | - | 10 000 | 0 | - | ||||
Øvrig sykdom | ||||||||||||||
110914-3 | BT | Spang Idunn | Ov Was | 2 | 2120 | V | 5 | 33,5 g | 15 000 | 115 | - | |||
galopperte e 100, sjette utv, angrep 1100 i, hengende, sto på helt inn | ||||||||||||||
280814-4 | BT | Spang Idunn | Ov Was | 3 | 2600 | V | 0 | 34,0 g | 15 000 | 43 | - | |||
galopperte grovt fra start, ellevtehest 900 igjen, fin fart i mål i køen | ||||||||||||||
070814-9 | BT | Spang Idunn | Ov Was | 7 | 2120 | V | 2 | 33,1 | 15 000 | 47 | - | |||
tredjespor, tredje utvendig e 500, angrep 600 i, drøy siste sving, spurtet fort | ||||||||||||||
310714-9 | BT | Spang Idunn | Ov Was | 5 | 2120 | V | 5 | 34,2 g | 15 000 | 58 | - | |||
fjerdehest, annet utvendig e 500, dødens e 900, feilet 500 i, med sjans | ||||||||||||||
150714-2 | F | Spang Idunn | Ov Was | 5 | 2040 | V | 0 | nc | 12 000 | 28 | - | |||
hengende i tredjespor, ble feil | ||||||||||||||
080714-2 | BT | Spang Idunn | Hå Håv | 4 | 2100 | A | 1 | 32,0ag | 10 000 | 262 | - | |||
galopperte e 50, femte utv e 600, angrep direkte, dødens 900 i, tet 400 i, sikkert | ||||||||||||||
260614-1 | BT | Spang Idunn | Ov Was | 7 | 2120 | V | 6 | 35,3 g | 10 000 | 143 | - | |||
galopperte tidlig, sjuendehest 1000 i, sjettehest 500 i, feilet 300 i, i fin fart | ||||||||||||||
120614-9 | BT | Spang Idunn | Ov Was | 6 | 2140 | V | 4 | 35,4 g | 10 000 | 219 | - | |||
galopperte etter 50, langt bak, angrep 900 i, fin opphenting | ||||||||||||||
150514-9 | BT | Spang Idunn | Ov Was | 2 | 2100 | V | - | dg | 10 000 | 336 | - | |||
galopperte etter 50, siden med som ellevtehest langt der bak |