Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110617-9 | B | Trendy O.K. | Al Goc | 2 | 2100 | A | 3 | 13,1a | 300 000 | 43 | - | |||
tredje utv, angrep 600 i, sto på flott til maks | ||||||||||||||
120616-13 | B | Trovatore | Ro And | 3 | 2100 | A | 6 | 13,3a | 110 000 | 74 | - | |||
trøblet litt i starten, fjerde og femte utvendig, med i angrep 500 i, avsluttet fint | ||||||||||||||
210315-1 | M | Nobile di Poggio | Jo Ive | 10 | 1640 | A | - | dg a | 40 000 | 28 | - | |||
sjenert i første sv, tapte 30, tilbaketrukket annet utv, feilet som firer i siste sv | ||||||||||||||
221114-9 | B | Nerone Bigi | Ha Hol | 12 | 2100 | A | 0 | 15,4a | 105 000 | 377 | - | |||
080614-8 | B | Paco I.T. | Ro And | 8 | 2100 | A | 0 | 14,1a | 105 000 | 558 | - | |||
femte utvendig, drøye spor mot oppløpet, maktet ikke å avansere | ||||||||||||||
220314-9 | M | OldWildWest | An Ekl | 10 | 2640 | A | 6 | 17,8a | 95 000 | 56 | - | |||
tredje utvendig, med i angrep 550 igjen, hengende, sto på helt greit | ||||||||||||||
250114-10 | B | I Won't Dance | Od Sag | 9 | 1609 | A | 0 | 14,0ag | 70 000 | 165 | - | |||
startgalopp, tapte 20, fin fart i mål der bak |