Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230612-3 | HA | Pretty Tibur | Sv Knu | 10 | 2040 | V | 0 | br g | 24 000 | 207 | - | |||
galopperte seg bort direkte | ||||||||||||||
100612-2 | BD | Pretty Tibur | Jo Sti | 8 | 2100 | V | 0 | 21,8 g | 14 000 | 44 | - | |||
femte innvendig, mest på det jevne | ||||||||||||||
220412-6 | HA | Pretty Tibur | Jo Sti | 12 | 2060 | V | - | 14 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
110312-5 | HA | Pretty Tibur | Jo Sti | 12 | 2060 | V | 0 | 22,8 g | 16 000 | 107 | - | |||
galopperte seg bort i første sving | ||||||||||||||
120212-4 | HA | Pretty Tibur | Jo Sti | 7 | 2060 | V | 4 | 20,9 g | 16 000 | 97 | - | |||
feilet i første sving og tapte mye, solid sisterunde |