Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130612-4 | B | Brave Heart Fønix | Ma Lin | 2 | 2140 | V | 0 | 20,5 | 24 000 | 1261 | - | |||
tredje innvendig, ble med bakover 700 igjen | ||||||||||||||
050612-2 | D | Brave Heart Fønix | Ma Lin | 12 | 1700 | A | 6 | 19,6a | 16 000 | 718 | - | |||
fjerde utvendig, angrep 500 igjen, sto på greit | ||||||||||||||
210512-4 | D | Brave Heart Fønix | Ma Lin | 4 | 2520 | V | 0 | 22,3 | 16 000 | 1034 | - | |||
annet utvendig, dødens etter 500, sluttkjørt 500 igjen |