Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140625-7 | HA | Nygaards Nena | Ma Øve | 8 | 2040 | V | 0 | 29,7 | 18 000 | 438 | - | |||
fjerde utvendig, via fjerde-/tredjespor 1000 igjen, ned i siste sving, holdt sin fart | ||||||||||||||
030525-6 | HA | Nygaards Nena | He Ras | 3 | 2060 | V | 0 | 34,2 | 18 000 | 251 | - | |||
rolig start, firer, treer etter 500, slet på siste bortre, tam | ||||||||||||||
190425-20 | HA | Nygaards Nena | In Erv | 2 | 2040 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
290325-20 | HA | Nygaards Nena | Ma Øve | 3 | 2040 | V | 0 | 35,0 | 0 | P | - | |||
010520-1 | HA | Explosive Ends | Ca Siv | 9 | 2040 | A | 4 | 16,6a | 14 000 | 501 | - | |||
fjerde utvendig, fullførte greit på avstand |