Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221114-12 | B | Yoggi Composite | Jo Kon | 4 | 2100 | A | 1 | 16,2a | 30 000 | 35 | - | |||
221114-10 | B | Interest Sånna | Jo Kon | 9 | 1609 | A | 0 | 13,1a | 300 000 | 645 | - | |||
221114-5 | B | M.T.Fortune Winner | Jo Kon | 4 | 1609 | A | 0 | 13,8a | 120 000 | 416 | - | |||
221114-3 | B | Xihe Karsk | Jo Kon | 2 | 2140 | V | 0 | 20,9 | 30 000 | 95 | - | |||
160313-1 | M | Poison Composite | Ås Sve | 7 | 2140 | A | - | dg a | 40 000 | 30 | - | |||
dødens i annen sving, feilet seg bort ut på siste bortre | ||||||||||||||
170312-1 | M | Midnight Hall | Ås Sve | 2 | 2140 | A | 3 | 15,3a | 50 000 | 52 | - | |||
tredje utvendig, angrep på siste bortre, fullførte fint |