Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211114-2 | B | Faste Marja | Es Sch | 11 | 1660 | V | 0 | br | 15 000 | 781 | - | |||
271014-4 | L | Faste Marja | At Egg | 9 | 2140 | A | - | 15 000 | 0 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | ||||||||||||||
071014-21 | L | Faste Marja | At Egg | 11 | 2160 | V | 0 | 37,5 g | 0 | P | - | |||
310812-2 | BI | Faste Marja | Si Eil | 12 | 2100 | A | 0 | dist a | 16 000 | 542 | - | |||
tredje utvendig, svak | ||||||||||||||
270712-5 | BI | Faste Marja | Bj Gar | 11 | 1609 | A | 0 | 29,5a | 20 000 | 535 | - | |||
fjerde utv, fjerde innvendig, ordinær | ||||||||||||||
020712-7 | L | Faste Marja | Bj Gar | 4 | 1640 | A | 0 | dist ag | 14 000 | 402 | - | |||
borte direkte i huggende galopp | ||||||||||||||
070512-6 | L | Faste Marja | Bj Gar | 1 | 1640 | A | 0 | 31,3a | 14 000 | 707 | - | |||
fjerde innvendig, svak | ||||||||||||||
160112-2 | L | Faste Marja | At Egg | 6 | 1640 | A | 0 | 37,8ag | 16 000 | 230 | - | |||
feilet e 200, femte utvendig |