Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080312-8 | BT | Oppegards Pilen | Ja Lan | 2 | 2100 | V | 4 | 29,6 | 16 000 | 611 | - | |||
fjerde innvendig, annet utvendig mot siste sving, holdt farten fint | ||||||||||||||
090212-2 | BT | Oppegards Pilen | Tr Håv | 3 | 1600 | V | 0 | 29,6 | 16 000 | 464 | - | |||
sjette innvendig, svak | ||||||||||||||
020212-4 | BT | Oppegards Pilen | Tr Håv | 6 | 2100 | A | 0 | 29,2a | 16 000 | 473 | - | |||
tredje, fjerde innvendig, frakjørt, svak |