Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021124-8 | B | Powerbank | Er Adi | 5 | 1609 | A | - | dg a | 110 000 | 320 | - | |||
fjerde innvendig, galopp 350 igjen | ||||||||||||||
120513-6 | B | Oklahoma Ans | La Sød | 11 | 1609 | A | - | 175 000 | 0 | - | ||||
Øvrig sykdom | ||||||||||||||
130512-4 | B | Xante Royal | La Sød | 3 | 3120 | V | 7 | 16,3 | 200 000 | 106 | - | |||
tet etter 300, 20.0/500, lederrygg etter 700, maks |