Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030425-8 | BT | Admirer | Da Kva | 7 | 2100 | A | 0 | 16,4a | 20 000 | 228 | - | |||
sist, ble der bak uten sjanse | ||||||||||||||
240325-10 | BT | Admirer | Da Kva | 4 | 2100 | A | 5 | 16,2a | 18 000 | 510 | - | |||
fjerde innvendig, ut et spor ut på siste bortre, på det jevne | ||||||||||||||
051224-7 | BT | Admirer | Da Kva | 1 | 2100 | A | 4 | 17,0a | 18 000 | 189 | - | |||
overflydd, tredje innvendig, ut 100 igjen, ikke langt fra tredje | ||||||||||||||
141124-1 | BT | Admirer | Da Kva | 2 | 2100 | A | 5 | 16,0a | 18 000 | 464 | - | |||
tredje innvendig, lenge fast, men ikke noe taktomslag da han fikk fritt fram |