Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210623-8 | F | Witchcraft | An San | 6 | 2040 | A | 0 | 17,3a | 16 000 | 172 | - | |||
femtehest, problemer siste bortre, ga seg siste sving | ||||||||||||||
110323-3 | F | Witchcraft | An San | 2 | 2040 | A | - | 18 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
301122-8 | F | Witchcraft | Th Kar | 9 | 2040 | A | 0 | 17,5a | 16 000 | 724 | - | |||
sjette innvendig, manglet rom i baktroppen | ||||||||||||||
171122-4 | F | Witchcraft | An San | 4 | 2040 | A | 0 | 19,5a | 16 000 | 219 | - | |||
femte innvendig, ga seg oppløp | ||||||||||||||
091122-6 | F | Witchcraft | Th Kar | 4 | 1620 | V | 0 | 17,7 | 12 000 | 58 | - | |||
fjerdehest, gav seg |