Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051122-9 | B | Zenato | Ca Jep | 1 | 1609 | A | 4 | 11,7a | 110 000 | 63 | - | 9,0-11,7 | ||
tet, slått på oppløpet | ||||||||||||||
190322-5 | M | Bara du Chene | Ca Jep | 8 | 3160 | V | 7 | 16,4 g | 110 000 | 375 | - | |||
feilet som femte e 300, sist innv/fjerde/tredje utv midtveis, litt inn og ut, ok | ||||||||||||||
131121-6 | B | Zenato | Ca Jep | 12 | 2600 | A | 3 | 14,7a | 110 000 | 56 | - | |||
sjette utv, med fra jumboplass siste sving, sterkt oppløp |