Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140925-3 | HA | Harmonica Stork | Be Bjø | 5 | 2080 | V | 3 | 17,1 | 18 000 | 191 | - | |||
femtehest, lederrygg i annen sving, ut i brekken, sto på bra bak topp to | ||||||||||||||
310825-2 | BD | Harmonica Stork | Bø Knu | 1 | 2100 | V | 5 | 17,7 | 20 000 | 355 | - | |||
overflydd, tredje innvendig, slet på siste bortre, på det jevne | ||||||||||||||
160825-4 | HA | Harmonica Stork | Bø Knu | 8 | 2080 | V | 0 | 23,6 | 22 000 | 199 | - | |||
femtehest, annet utv i annen sving, dødens e 1000, snart lederrygg, slet 600 i, tam |