Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190120-7 | ST | Hera Jenta | Ov Gje | 2 | 2140 | V | 0 | br | 14 000 | 465 | - | 36,5- | ||
tet, 36,5/500, lederrygg, fjerde, gav seg tidlig | ||||||||||||||
060619-3 | ST | Hera Jenta | Kj Løv | 2 | 2160 | V | - | 14 000 | 0 | - | ||||
halthet | ||||||||||||||
250519-5 | ST | Hera Jenta | He Tve | 3 | 2140 | V | 0 | 33,5 | 16 000 | 397 | - | 1.29-1.30 | ||
tet, 1.29/500 og 1.30/1000, gav seg mye i siste sving |