Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100722-10 | J | Yankee Blue | Mi For | 3 | 2100 | A | - | 100 000 | 0 | - | ||||
hovbyll | ||||||||||||||
100722-4 | J | Greta Sisu | Mi For | 7 | 1609 | A | 5 | 11,2a | 100 000 | 96 | - | |||
femte utvendig, innvendig siste sving, spurtet sterkt | ||||||||||||||
120622-8 | B | Greta Sisu | Mi For | 5 | 1609 | A | 4 | 10,5a | 300 000 | 708 | - | |||
tredje utv, angrep 200 i, holdt farten meget bra | ||||||||||||||
190322-8 | M | Solar Wind | Mi For | 3 | 2140 | V | 5 | 16,4 g | 110 000 | 108 | - | |||
tet, feilet etter 350 (20), annet utvendig, tredjespor mot siste sving, sto på fint |