Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230319-6 | M | Puisseguin | Th Aur | 7 | 2160 | V | 7 | 14,5 | 110 000 | 326 | - | |||
femte innvendig, hang med | ||||||||||||||
310318-8 | K | Puisseguin | Th Aur | 12 | 2100 | A | 6 | 16,5ag | 100 000 | 151 | - | |||
femte utvendig, g i nest siste sving, sterkt tilbake | ||||||||||||||
170318-6 | M | Puisseguin | Th Aur | 4 | 2140 | V | 5 | 15,9 | 125 000 | 309 | - | |||
fjerde og femte innv, angrep 800 i, med langt fram, fin spurt innvendig |