Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080718-9 | J | Stickittothem | Kn Møn | 3 | 1609 | A | 0 | 12,0a | 100 000 | 293 | - | |||
uten rygg i første sving, tok opp, annet/tredje utv, ned på siste bortre, sliten | ||||||||||||||
090618-6 | B | Stickittothem | Kn Møn | 2 | 1609 | A | 1 | 12,3a | 100 000 | 81 | - | 7,8-12,6 | ||
tet e 100, 07,8/500 og 12,8/1000, holdt unna på trøtte ben | ||||||||||||||
100617-9 | B | Stickittothem | Kn Møn | 9 | 1609 | A | 6 | 11,9a | 100 000 | 154 | - | |||
tredje og fjerde innv, tredje utv 600 i, hang bra med |