Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201018-2 | L | Antti Sisu | Ma Dju | 3 | 2140 | V | 0 | 17,6 | 40 000 | 190 | - | |||
dødens, tet e 500, sluttkjørt mot siste sving | ||||||||||||||
071017-7 | L | Bella on Tour | Fr Jon | 3 | 2140 | V | 5 | 15,9 | 40 000 | 94 | - | |||
tredje og fjerde innv, annet utv 600 i, holdt farten | ||||||||||||||
071017-4 | L | Kristine | Fr Jon | 11 | 2140 | A | 4 | 15,7a | 16 000 | 236 | - | |||
fjerde utv, angrep 800 i, ble hengende, sto på bra | ||||||||||||||
071017-1 | L | Esmeralda Girl | Li Fas | 4 | 1640 | A | 0 | 18,4ag | 30 000 | 43 | - | |||
rask ut, galopp e 100, tapte 20, angrep e 450, dødens 950 i, ga seg i siste sving |