Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030425-9 | BT | Custom Cash | El Sto | 7 | 1660 | V | 4 | 16,1 | 18 000 | 93 | - | |||
femte, fjerde 500 i, holdt farten greit | ||||||||||||||
130225-10 | BT | Mikas | Hå Ste | 7 | 2120 | V | 6 | 22,3 rg | 16 000 | 235 | - | |||
startgalopp, avhengt | ||||||||||||||
030225-6 | BT | Mikas | Hå Ste | 3 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 548 | - | |||
rolig start, galopp e 150 |