Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181117-4 | B | Carlson | Jø Sju | 2 | 2100 | A | - | 100 000 | 0 | - | ||||
hoste | ||||||||||||||
110617-3 | B | Nok'en Frækkert | Jø Sju | 7 | 1609 | A | 0 | 12,6a | 100 000 | 184 | - | |||
femte innv, prøvde et angrep 550 igjen, tapte til de framme | ||||||||||||||
130512-6 | B | Nok'en Frækkert | Ar Ols | 1 | 1609 | A | 3 | 12,6a | 90 000 | 34 | - | |||
lederrygg, ut 100 igjen, spurtet fort |