Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090618-6 | B | April Sisu | To Haa | 9 | 1609 | A | 0 | 13,9a | 100 000 | 755 | - | |||
tredje innv, ga seg 600 igjen | ||||||||||||||
110617-6 | B | Knox Hanover | Mi For | 6 | 2100 | A | 6 | 14,8a | 110 000 | 293 | - | |||
dødens, tet 550 igjen da leder gal, slått ut i oppløp, slitent oppløp | ||||||||||||||
120616-13 | B | Knox Hanover | Mi For | 5 | 2100 | A | 0 | 13,4a | 110 000 | 48 | - | |||
tredje utvendig, angrep 700 igjen, holdt farten |