Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271015-5 | M | Flash Dreamcatcher | Ma Hul | 1 | 2140 | A | 0 | 15,3a | 18 000 | 2451 | - | |||
tredje/fjerde innvendig, smøg med til maks | ||||||||||||||
090914-4 | M | Lynda Frontline | Kr Kva | 4 | 2140 | V | 0 | 19,0 g | 15 000 | 187 | - | |||
galopperte i lederryggen i første sving, siden i baktroppen | ||||||||||||||
010714-4 | M | Lynda Frontline | Pe And | 2 | 2140 | V | 0 | 18,9 | 15 000 | 810 | - | |||
sjettehest med et stykke fram runden igjen, klarte ikke å få kontakt |