Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031213-4 | B | Nordic Caviar | Be Chr | 9 | 1609 | A | 4 | 16,7a | 15 000 | 115 | - | |||
tredje utvendig, holdt seg i annetspor, hang godt med inn | ||||||||||||||
281113-5 | M | Gigant Crown | Cl Jon | 9 | 1640 | A | - | 10 000 | - | |||||
innstilt løp | ||||||||||||||
021013-3 | B | Gigant Crown | He Tve | 4 | 2100 | A | 5 | 16,6ag | 20 000 | 155 | - | |||
tredje utv, galopp e 400, tapte 30, sist, sjette innv, litt hindret, fin avslutning | ||||||||||||||
021012-1 | M | Hammars Önska | Cl Jon | 15 | 2160 | V | 0 | 37,1 | 14 000 | 219 | - | |||
svak start, kunne aldri avansere | ||||||||||||||
220812-9 | B | Hammars Önska | Cl Jon | 3 | 2140 | V | 0 | 35,6 g | 14 000 | 232 | - | |||
fjerde innvendig, feilet 500 igjen |