Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080425-2 | OA | Litjen | Ar Sjo | 7 | 2320 | V | 5 | 33,1 | 14 000 | 357 | - | |||
fjerde utv, tredje utv, holdt farten til maks | ||||||||||||||
220325-1 | OA | Litjen | Ar Sjo | 3 | 2300 | V | 5 | 35,0 | 16 000 | 130 | - | |||
tredje innv, fikk ikke sjansen | ||||||||||||||
100325-2 | OA | Litjen | Ar Sjo | 1 | 2300 | V | 2 | 36,4 | 14 000 | 64 | - | |||
tet, lederrygg e 450, ut 150 i, holdt farten uten å riktig utfordre | ||||||||||||||
250125-20 | OA | Litjen | Ar Sjo | 7 | 2320 | V | 0 | 38,9 | 0 | P | - | |||
300613-21 | L | Siljami | Ma Ols | 11 | 2160 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen | ||||||||||||||
240613-22 | L | Siljami | At Egg | 9 | 2160 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen |