Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050912-8 | B | Vanita Ø.K. | Kj Lun | 4 | 2160 | V | 0 | 33,3 g | 14 000 | 157 | - | |||
femte innvendig, tredje utvendig, feilet 1000 igjen | ||||||||||||||
200812-3 | BI | Vanita Ø.K. | Kj Lun | 8 | 2100 | A | 8 | 33,1a | 12 000 | 201 | - | |||
tilbaketrukket dødens, på det jevne | ||||||||||||||
240712-2 | D | Vanita Ø.K. | Kj Lun | 9 | 2100 | A | 3 | 33,1a | 14 000 | 615 | - | |||
lederrygg, ut i annet utv runden igjen, holdt farten fint uten å klare å utfordre | ||||||||||||||
270612-9 | B | Vanita Ø.K. | Kj Lun | 5 | 2140 | V | 0 | 32,7 | 14 000 | 138 | - | |||
i baktroppen, fikk aldri opp farten | ||||||||||||||
050612-1 | D | Vanita Ø.K. | Kj Lun | 1 | 2100 | A | 6 | 34,4a | 16 000 | 277 | - | |||
fjerde innvendig, annet utvendig etter 1000, på det jevne |