Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150325-12 | B | M.P.Printsessa | Ca Jep | 5 | 1609 | A | 6 | 15,2a | 30 000 | 103 | - | |||
fjerde innvendig, bakket seg ut i siste sving, kunne ikke hente noe | ||||||||||||||
150325-5 | B | First to Fight | Ca Jep | 10 | 2100 | A | 3 | 13,9a | 125 000 | 119 | - | |||
fjerde/femte utvendig, med 700 igjen, treer i siste sving, holdt bra på avstand | ||||||||||||||
160324-6 | B | First to Fight | An Ekl | 9 | 2100 | A | 7 | 15,1a | 110 000 | 380 | - | |||
femte utv, angrep runden igjen, hengende, fullførte fint |