Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121213-3 | K | Options Blue Chip | Jo Eil | 1 | 1700 | V | 0 | 19,6 | 15 000 | 904 | - | |||
fjerde innv, sliten 600 igjen, mistet ryggen sin, ga seg | ||||||||||||||
051213-5 | J | Options Blue Chip | To Hag | 5 | 2100 | A | 0 | 24,1a | 15 000 | 236 | - | |||
tredjespor, femte innvendig etter 300, kunne lite | ||||||||||||||
141113-2 | B | Options Blue Chip | Ha Hol | 7 | 2100 | A | - | 10 000 | 0 | - | ||||
transporthinder | ||||||||||||||
250813-2 | ST | Options Blue Chip | Jo Eil | 6 | 2140 | A | 0 | 18,6a | 15 000 | 480 | - | |||
femte utvendig, uten å tette, ned på innerspor, klarte ikke å hente noe |