Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240524-7 | F | Spang Turbo | Id Skj | 1 | 2040 | A | 0 | 32,2a | 20 000 | 985 | - | |||
tet, lederrygg e 450, trakk seg 300 i, ga seg helt siste 100 | ||||||||||||||
130524-7 | F | Spang Turbo | Th Kar | 2 | 2040 | A | - | 20 000 | 0 | - | ||||
sårskade | ||||||||||||||
260424-3 | F | Spang Turbo | El Sal | 2 | 2040 | A | - | dg a | 18 000 | 181 | - | |||
feilet i lederryggen ut på første bortre | ||||||||||||||
190424-5 | F | Spang Turbo | El Sal | 6 | 1640 | V | 0 | 35,9 g | 18 000 | 776 | - | |||
dårlig start, galopp e 100 | ||||||||||||||
291023-5 | F | Spang Turbo | Jø Bja | 3 | 2040 | A | 0 | 34,2a | 16 000 | 748 | - | |||
tredje innvendig på avstand, stoppet | ||||||||||||||
191023-8 | F | Spang Turbo | Th Kar | 2 | 1600 | V | 0 | 30,8 g | 16 000 | 655 | - | |||
rygg leder, galopp i første sving, kom med feltet inn | ||||||||||||||
111023-6 | F | Spang Turbo | Th Kar | 4 | 2060 | V | 0 | 31,2 | 14 000 | 156 | - | |||
tredje/fjerde innvendig, ut noen spor mot oppløpet, holdt farten | ||||||||||||||
190923-7 | F | Spang Turbo | Jø Bja | 5 | 2040 | A | 0 | 29,8a | 22 000 | 906 | - | |||
tet, lederrygg e 200, tredje innv e 600, ga seg helt på oppløpet | ||||||||||||||
280922-3 | F | Ector de Marys | Th Kar | 4 | 2040 | A | 5 | 18,2a | 14 000 | 259 | - | |||
fjerdehest, sjettehest, frakjørt | ||||||||||||||
140922-2 | F | Ector de Marys | Th Kar | 1 | 1600 | A | 0 | 18,3ag | 16 000 | 180 | - | |||
fjerdehest, galopperte som sliten 300 igjen | ||||||||||||||
230822-4 | F | Ector de Marys | Bj Ste | 5 | 2040 | A | 0 | 17,4a | 18 000 | 667 | - | |||
tredje innvendig, helt på det jevne | ||||||||||||||
110722-5 | F | Ector de Marys | Th Kar | 2 | 2040 | A | 0 | 18,0a | 16 000 | 591 | - | |||
femte innv, slapp noen lengder 700 i | ||||||||||||||
290622-2 | F | Ector de Marys | Th Kar | 6 | 2040 | A | 5 | 17,5a | 16 000 | 798 | - | |||
fjerde innvendig, på det jevne | ||||||||||||||
230622-6 | F | Ector de Marys | Th Kar | 3 | 2040 | A | 0 | 18,0a | 16 000 | 615 | - | |||
femte innvendig, åpning siste sving, maks | ||||||||||||||
080622-2 | F | Ector de Marys | Bj Ste | 1 | 2040 | A | 0 | 18,7a | 18 000 | 724 | - | |||
lederrygg, tredje innv, kort g 500 igjen, buttet siste 100 | ||||||||||||||
230522-3 | F | Ector de Marys | Th Kar | 10 | 2040 | A | 0 | 18,1a | 16 000 | 1050 | - | |||
sjette innv, ut i fjerde utv 650 i, forble i køen | ||||||||||||||
290921-7 | F | Ector de Marys | Th Kar | 1 | 1600 | V | 8 | 17,3 | 12 000 | 1119 | - | |||
lederrygg, tredje innvendig, smøg med, liten gnist | ||||||||||||||
220921-3 | F | Ector de Marys | Bj Ste | 8 | 2060 | V | 6 | 19,4 | 14 000 | 297 | - | |||
fjerde utvendig, hang kun med | ||||||||||||||
270621-6 | F | Ector de Marys | Th Kar | 2 | 2040 | A | 0 | 18,9a | 18 000 | 162 | - | |||
annet utvendig, slet i siste sving | ||||||||||||||
300521-10 | F | Ector de Marys | Th Kar | 8 | 2040 | A | 0 | 19,2a | 12 000 | 233 | - | |||
sjette innvendig, ble der bak | ||||||||||||||
190521-2 | F | Ector de Marys | Th Kar | 9 | 2040 | A | 0 | 19,2a | 18 000 | 116 | - | |||
dødens, problemer i siste sving, tung reise, men kan bedre | ||||||||||||||
130521-8 | F | Ector de Marys | Th Kar | 12 | 2060 | V | - | dg | 12 000 | 48 | - | |||
annet utvendig, dødens i andre sving, feilet mot oppløp, mulig trippel | ||||||||||||||
190421-2 | F | Ector de Marys | Th Kar | 5 | 2040 | A | - | 18 000 | - | |||||
innstilt løp | ||||||||||||||
120421-9 | F | Ector de Marys | Th Kar | 7 | 2040 | A | 1 | 18,8a | 12 000 | 151 | - | |||
rask ut, trykket til i dødens, tet 1400 igjen, svarte unna, klart forbedret | ||||||||||||||
230321-8 | F | Ector de Marys | Th Kar | 3 | 2060 | V | 3 | 18,9 | 15 000 | 279 | - | |||
med som andrehest, maks | ||||||||||||||
070321-7 | F | Ector de Marys | Th Kar | 5 | 2060 | V | - | dg | 12 000 | 462 | - | |||
tredje innvendig, galopperte seg bort etter 500 | ||||||||||||||
080121-4 | F | Ector de Marys | Bj Ste | 1 | 2040 | A | 6 | 19,9a | 12 000 | 80 | - | 16,2- | ||
tet, lederrygg etter 800, dødens 1000 igjen, tok imot | ||||||||||||||
251120-6 | F | Ector de Marys | Bj Ste | 5 | 2040 | V | 6 | 20,2 | 12 000 | 73 | - | |||
lederrygg, ga seg | ||||||||||||||
101120-6 | F | Ector de Marys | Th Kar | 13 | 2060 | V | 3 | 19,1 | 12 000 | 1732 | - | |||
femte innvendig, ble der bak | ||||||||||||||
271020-2 | F | Ector de Marys | Bj Ste | 4 | 2040 | A | - | dg a | 12 000 | 356 | - | |||
galopperte seg bort etter 50 | ||||||||||||||
131020-8 | F | Ector de Marys | Bj Ste | 5 | 2040 | V | 5 | 19,9 | 12 000 | 183 | - | |||
tet, lederrygg etter 300, innvendig 400 igjen, hang greit med | ||||||||||||||
110720-9 | F | Ector de Marys | Jø Bja | 3 | 2040 | V | 0 | 20,5 g | 12 000 | 281 | - | |||
galopperte kort fra start, dødens, lederrygg etter 500, ga seg | ||||||||||||||
230620-2 | F | Ector de Marys | To Sol | 4 | 2040 | A | 7 | 18,1a | 12 000 | 130 | - | |||
tredje innvendig, slet 500 igjen, viste lite | ||||||||||||||
050620-20 | F | Ector de Marys | Ru Wii | 2 | 2040 | V | 0 | 21,3 | 0 | P | - | |||
280120-5 | F | Candelia Hooves | Da Dal | 2 | 2040 | A | 0 | 18,0a | 16 000 | 201 | - | |||
fjerde innvendig, maks | ||||||||||||||
140120-2 | F | Candelia Hooves | An Gud | 8 | 2040 | A | 0 | 18,5a | 14 000 | 827 | - | |||
fjerde utvendig, holdt kun farten via sporene | ||||||||||||||
261119-5 | F | Candelia Hooves | Da Dal | 1 | 2040 | V | 0 | 17,9 | 14 000 | 687 | - | |||
tet, lederrygg og tredje innvendig, ga seg mye | ||||||||||||||
300719-6 | F | Candelia Hooves | Ev Nor | 2 | 2040 | A | - | 16 000 | 0 | - | ||||
feber | ||||||||||||||
230719-9 | F | Candelia Hooves | Ev Nor | 2 | 2040 | A | 5 | 16,7a | 16 000 | 280 | - | |||
dødens, tok imot | ||||||||||||||
250619-22 | F | Candelia Hooves | Mi Gud | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | |||||
kval av kjører/rytter | ||||||||||||||
150619-2 | F | Candelia Hooves | Ev Nor | 2 | 1600 | A | - | dg a | 16 000 | 489 | - | |||
galopperte seg bort etter 100 | ||||||||||||||
040619-9 | F | Candelia Hooves | Ev Nor | 3 | 2040 | A | 5 | 16,6a | 16 000 | 562 | - | |||
lederrygg, tredje innv e 400, ut et spor 450 i, holdt farten | ||||||||||||||
210519-5 | F | Candelia Hooves | Sv Was | 12 | 2040 | A | 0 | 16,2a | 16 000 | 806 | - | |||
femte innvendig, smøg med | ||||||||||||||
040519-7 | F | Candelia Hooves | Sv Was | 9 | 2040 | A | 0 | 16,4a | 20 000 | 1250 | - | |||
femte innvendig, slapp ned oppløpet | ||||||||||||||
230419-2 | F | Candelia Hooves | Sv Was | 9 | 2040 | A | 5 | 16,1a | 16 000 | 997 | - | |||
femte og sjette innvendig, greit oppløp | ||||||||||||||
020419-3 | F | Candelia Hooves | Ev Nor | 1 | 1600 | A | 0 | 16,4a | 14 000 | 1283 | - | |||
tredje innvendig, ga seg mye | ||||||||||||||
190319-3 | F | Candelia Hooves | To Gud | 3 | 2040 | V | 0 | 19,4 g | 24 000 | 1009 | - | |||
galopperte fra start, sjuende innvendig, langt bak |