Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150615-2 | L | Quantum Eagle Eye | Ol Car | 2 | 2640 | A | 0 | 19,2a | 14 000 | 105 | - | |||
annet og tredje utv, angrep 800 i, tredje innv 500 i, holdt farten brukbart | ||||||||||||||
040515-2 | L | Quantum Eagle Eye | Ol Car | 9 | 2640 | A | 4 | 17,5a | 14 000 | 94 | - | |||
fjerde utv, med i angrep 700 i, ble hengende, sto på bra | ||||||||||||||
130415-5 | L | Quantum Eagle Eye | Ol Car | 11 | 1640 | A | 5 | 15,8a | 14 000 | 61 | - | |||
kort galopp e 50, sjuende og sjette utv, langt fram mot oppløpet, avsluttet bra | ||||||||||||||
081214-6 | L | Quantum Eagle Eye | Ol Car | 1 | 2640 | A | - | 15 000 | - | |||||
halthet |