Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090713-2 | BT | Sioux D'aunou | Li Lar | 2 | 1600 | A | 5 | 18,7ag | 15 000 | 83 | - | |||
sjette, femte, tredje utvendig i siste sving, galopp 100 igjen, femte uansett | ||||||||||||||
110513-1 | B | Sioux D'aunou | Kr Kva | 8 | 2100 | A | 6 | 17,5a | 30 000 | 139 | - | |||
tredje innvendig, dalte i siste sving | ||||||||||||||
040513-5 | BT | Sioux D'aunou | Kr Kva | 12 | 1600 | A | 0 | 16,2a | 60 000 | 207 | - | |||
tredje utvendig, klarte ikke å følge ryggen 800 igjen | ||||||||||||||
250413-3 | BT | Sioux D'aunou | Kr Kva | 2 | 1100 | A | 1 | 11,8a | 15 000 | 119 | - | |||
dødens, festet et meget sterkt grep 150 igjen | ||||||||||||||
130413-7 | BT | Sioux D'aunou | Ge Gun | 13 | 2120 | V | 0 | 16,8 | 60 000 | 360 | - | |||
annet, tredje utvendig, angrep 650 igjen, sliten i brekken | ||||||||||||||
300313-2 | K | Sioux D'aunou | Kr Kva | 2 | 2100 | A | 0 | br ag | 20 000 | 35 | - | |||
tredje, galopp etter 400 | ||||||||||||||
280213-8 | BT | Sioux D'aunou | Kr Kva | 10 | 1600 | A | 1 | 16,5a | 12 000 | 15 | - | |||
tredjespor, dødens etter 500, overtok 400 igjen, sikkert | ||||||||||||||
160213-8 | BT | Sioux D'aunou | Ås Ten | 10 | 1600 | A | 5 | 15,6a | 60 000 | 149 | - | |||
fjerde innvendig, holdt farten | ||||||||||||||
100113-8 | BT | Sioux D'aunou | Kr Kva | 9 | 1600 | A | 4 | 15,0a | 16 000 | 144 | - | |||
fjerde innvendig, annet utvendig 750 igjen, angrep 350 igjen, holdt farten | ||||||||||||||
030113-4 | BT | Sioux D'aunou | Kr Kva | 8 | 2100 | V | 1 | 18,3 | 16 000 | 28 | - | |||
tet, 20.2/500 og 19.7/1000, sikkert | ||||||||||||||
201212-21 | BT | Sioux D'aunou | Kr Kva | 1 | 2100 | V | 0 | 20,3 | 0 | P | - | |||
111212-5 | BT | Sioux D'aunou | Sv Was | 3 | 2100 | A | 2 | 17,1a | 15 000 | 108 | - | |||
tet, 15.8/500, lederrygg etter 600, hang brukbart med | ||||||||||||||
291112-9 | BT | Sioux D'aunou | Ås Ten | 8 | 2100 | A | 0 | 18,4a | 12 000 | 69 | - | |||
sjette innvendig, hektet av på oppløpet |