Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201013-4 | BI | The American Hunter | Ma Sør | 7 | 2600 | A | 0 | dist a | 15 000 | 585 | - | |||
tredje utv, tempoproblemer tidlig, ga helt opp på sisterunden | ||||||||||||||
031013-3 | D | The American Hunter | Me Flø | 9 | 2100 | A | 0 | 18,4a | 15 000 | 266 | - | |||
sjette innvendig, femte utvendig 1000 igjen, klarte ikke å henge med inn | ||||||||||||||
190913-3 | J | The American Hunter | To Sol | 5 | 1609 | A | 0 | 17,1a | 10 000 | 100 | - | |||
dødens, annet utvendig 900 igjen, klarte ikke å henge med inn |