Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250523-5 | BT | Leik Odd | To Tot | 9 | 2100 | A | 0 | 33,0ag | 16 000 | 810 | - | |||
femte utvendig, slet med travet tidvis | ||||||||||||||
110523-6 | BT | Leik Odd | Sv Was | 10 | 2140 | V | 0 | 36,2 r | 16 000 | 94 | - | |||
trøblet på startsiden, la seg aldri til | ||||||||||||||
130423-4 | BT | Leik Odd | Sv Was | 3 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 163 | - | |||
g fra start | ||||||||||||||
250223-3 | BT | Leik Odd | To Tot | 5 | 2120 | V | - | dg | 60 000 | 454 | - | |||
galopperte mot første sving | ||||||||||||||
130223-1 | BT | Leik Odd | Sv Was | 7 | 2140 | V | 2 | 30,6 | 16 000 | 95 | - | |||
tidlig femtehest, annet utvendig 1100 igjen, angrep mot oppløp, fin spurt | ||||||||||||||
230123-2 | BT | Leik Odd | To Tot | 5 | 2140 | V | 2 | 32,5 | 16 000 | 56 | - | |||
annet utv, dødens e 500, trykket til på sisterunden, ble avvist, flink | ||||||||||||||
050123-7 | BT | Leik Odd | Hå Håv | 4 | 2120 | V | - | 16 000 | 0 | - | ||||
hesten meddeles startforbud grunnet uregjerlig og/eller farlig opptreden på start, jfr.§ 11-5. | ||||||||||||||
151222-3 | BT | Leik Odd | To Tot | 2 | 2120 | V | 2 | 32,7 | 16 000 | 29 | - | |||
tredje, annen, dødens 1200 i, i nærkamp, kom ikke forbi | ||||||||||||||
241122-6 | BT | Leik Odd | To Tot | 4 | 1600 | V | 4 | 31,2 g | 18 000 | 282 | - | |||
dårlig start, tredje utv, galopp e 650, i køen, avsluttet bra | ||||||||||||||
151122-2 | BT | Leik Odd | To Tot | 11 | 2140 | V | 4 | 31,3 | 16 000 | 172 | - | |||
åttende, syvendehest, annet, tredje utv 1250 i, fjerdehest i si sv, godkjent |