Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180323-5 | M | Flash Teemer | Pe Kar | 11 | 3180 | V | 0 | 18,1 | 125 000 | 1234 | - | |||
sjette/femte innvendig, ut mot siste sving, fullførte greit | ||||||||||||||
180323-3 | M | Minoo Teemer | An Sva | 5 | 1640 | A | 4 | 15,8a | 30 000 | 160 | - | |||
dødens, fullførte bra litt på avstand | ||||||||||||||
190322-5 | M | Flash Teemer | Pe Kar | 12 | 3180 | V | 0 | 16,5 | 110 000 | 1053 | - | |||
sjuende/sjette innv, femte utv e 1600, med 1100 i, sliten 500 igjen, trakk seg mye |