Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151012-4 | L | Not Available N. | An Dah | 5 | 2160 | V | 0 | 20,2 | 14 000 | 180 | - | |||
tredje innvendig, hang bare med | ||||||||||||||
060812-9 | L | Not Available N. | Ma Ols | 3 | 2140 | V | 0 | 19,1 | 14 000 | 326 | - | |||
dødens, tredje innvendig e 400, senere fjerde innvendig og utvendig, svak | ||||||||||||||
140512-1 | L | Not Available N. | An Dah | 9 | 2160 | V | 6 | 20,6 | 18 000 | 55 | - | |||
annet utvendig, maks | ||||||||||||||
070512-4 | L | Not Available N. | An Dah | 3 | 2140 | V | 3 | 19,5 | 14 000 | 136 | - | |||
lederrygg, maks |