Løpsdag | Bane | Hest | Kusk | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030612-5 | BT | M.T. Funky Dude | Ro Tve | 7 | 1600 | A | 5 | 15,9a | 12 000 | 186 | - | |||
til overs i første sving, bakket til femte utvendig, hyggelig oppløpsspurt | ||||||||||||||
240512-5 | BT | M.T. Funky Dude | Li Hel | 4 | 2100 | V | 0 | 19,1 | 14 000 | 144 | - | |||
tredje utvendig, kunne lite, sist i mål | ||||||||||||||
110512-7 | BT | M.T. Funky Dude | Ol Øst | 4 | 2100 | A | 3 | 18,9a | 16 000 | 85 | - | |||
tredjespor til dødens etter 400, fullførte bra | ||||||||||||||
190412-6 | BT | M.T. Funky Dude | Ro Tve | 1 | 2100 | V | 1 | 18,1 | 12 000 | 270 | - | |||
overflydd, tet etter 400, 20.0/500 og 20.2/1000, full kontroll | ||||||||||||||
220312-6 | BT | M.T. Funky Dude | Ro Tve | 12 | 2140 | V | 0 | 19,0 | 14 000 | 125 | - | |||
åttende innvendig, uten muligheter | ||||||||||||||
080312-6 | BT | M.T. Funky Dude | He Tve | 12 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 97 | - | |||
feilet mot første sving, fram i tredjespor, gjentok i annen sving | ||||||||||||||
020212-20 | BT | M.T. Funky Dude | Ro Tve | 3 | 2100 | V | 0 | 19,4 | 0 | P | - | |||
190112-22 | BT | M.T. Funky Dude | He Tve | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | |||||
strykning for dagen |