Svart, rosa skld.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020922-7 | M | Øygard Pål | Rat Em | 2 | 2140 | A | - | dg a | 18 000 | 2253 | - | ||
fjerde utvendig, feilet 700 igjen | |||||||||||||
160622-6 | M | Øygard Pål | Rat Em | 7 | 2140 | A | 0 | 29,8a | 16 000 | 534 | - | ||
til overs første sving, i køen, avhengt siste 300 | |||||||||||||
230118-2 | M | T.M.Continental | Rat Em | 6 | 2140 | A | 8 | 17,0a | 16 000 | 539 | - | ||
dødens, snart avløst, slet med farten midtveis | |||||||||||||
220517-5 | B | Absolut Bäst | Rat Em | 12 | 1609 | A | 0 | 15,6a | 16 000 | 441 | - | ||
etter hvert fjerde utv, ut et spor 600 i, avanserte aldri, ga seg på oppløpet | |||||||||||||
060312-4 | M | Indras Magi | Zet MA | 1 | 2140 | A | 0 | 18,2a | 14 000 | 324 | - | ||
tredje og fjerde innvendig, slet på siste bortre |