Svart m/blå/grå vinkel
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271224-1 | M | Ros Borken | Ni Sun | 1 | 1640 | V | - | dg | 70 000 | 849 | - | ||
lederrygg, feilet på defensiven i siste sving | |||||||||||||
031224-7 | B | Maui | Ni Sun | 7 | 2100 | A | 0 | 20,0a | 24 000 | 816 | - | ||
femte/sjette/fjerde innvendig, sliten 500 igjen, tapte mye inn | |||||||||||||
131024-4 | M | Ros Borken | Ni Sun | 6 | 2160 | V | 5 | 26,4 | 18 000 | 176 | - | ||
dødens, fullførte ok | |||||||||||||
131024-1 | M | Maui | Ni Sun | 4 | 1660 | V | 0 | 19,2 | 16 000 | 266 | - | ||
sist på avstand | |||||||||||||
170424-7 | B | Ros Borken | Ni Sun | 5 | 2100 | A | - | dg a | 35 000 | 91 | - | ||
via tredje, dødens e 400, annet utv annen sving, tidlig problemer, g siste sving | |||||||||||||
300816-2 | M | Geisha | Ni Sun | 8 | 2140 | A | 0 | 19,5a | 14 000 | 208 | - | 15,0-16,5 | |
rask ut, dødens, tet mot annen sving, 16,5/1000, passert før siste sving, ga seg | |||||||||||||
110816-1 | B | Geisha | Ni Sun | 5 | 2100 | A | 0 | 16,0a | 10 000 | 342 | - | ||
dødens, ble sliten | |||||||||||||
090915-3 | B | Torpedo November | Ni Sun | 7 | 2100 | A | - | 30 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
080915-7 | M | Nima's Marion | Ni Sun | 3 | 2140 | A | - | dg a | 16 000 | 111 | - | ||
femte innvendig, feilet på vei ut et spor i siste sving | |||||||||||||
190815-4 | B | Torpedo November | Ni Sun | 4 | 2100 | A | 4 | 14,1a | 24 000 | 486 | - | ||
tredje på rekke, lederrygg 1000 i, hang bra med | |||||||||||||
140715-8 | M | August K. | Ni Sun | 2 | 2640 | A | 4 | 17,7a | 14 000 | 51 | - | ||
lederrygg, holdt farten til maks uttelling | |||||||||||||
300615-5 | M | August K. | Ni Sun | 4 | 2140 | A | 1 | 16,6a | 10 000 | 87 | - | ||
lederrygg, åpning 200 i, fightet seg foran med en snau lengde | |||||||||||||
100615-4 | B | Lookh Magic | Kar An | 6 | 2100 | A | 2 | 15,7a | 30 000 | 70 | - | ||
tredjespor, fjerde utv e 300, tredje utv, angrep 400 i, avsluttet fort | |||||||||||||
090615-9 | M | Geisha | Ni Sun | 8 | 2140 | A | 2 | 17,7a | 12 000 | 53 | - | ||
annet utvendig, angrep mot siste sving, sto på bra uten å få grep på ny leder | |||||||||||||
020615-1 | M | Geisha | Ni Sun | 5 | 2160 | V | 3 | 18,8 | 14 000 | 91 | - | ||
femtehest, holdt farten fint på litt avstand | |||||||||||||
010515-5 | MT | Torpedo November | Ni Sun | 9 | 2020 | V | 6 | 17,5 | 16 000 | 785 | - | ||
sjette, femte og fjerde innv, annetspor i siste sving, hang bare med | |||||||||||||
240215-1 | M | Torpedo November | Ni Sun | 7 | 2140 | A | 0 | 17,7a | 16 000 | 441 | - | ||
tredje utvendig, lite å by på til slutt | |||||||||||||
220314-8 | M | Haga Kungen | Ni Sun | 1 | 2140 | V | 0 | 26,9 g | 110 000 | 872 | - | ||
fjerde og femte innvendig, annetspor 600 igjen, innom galoppen på oppløpet der bak | |||||||||||||
070314-6 | B | Haga Kungen | Ni Sun | 11 | 1609 | A | 2 | 25,6a | 15 000 | 243 | - | ||
fjerde utvendig, med i angrep 800 i, hengende i tredjespor, fullførte sterkt | |||||||||||||
080214-10 | BI | Haga Kungen | Ni Sun | 1 | 2100 | A | 6 | 26,7a | 60 000 | 436 | - | ||
femte innv, ut et spor 400 i, åpning ut mot oppl, fin fart i mål | |||||||||||||
070114-1 | B | Torpedo November | Ni Sun | 11 | 2100 | A | 5 | 18,5a | 12 000 | 483 | - | ||
fjerde utvendig, holdt seg i annetspor, fritt fram 200 igjen, lite å by på | |||||||||||||
261213-7 | B | Torpedo November | Ni Sun | 10 | 2100 | A | 0 | 15,6a | 30 000 | 933 | - | ||
femte innvendig, tredje utvendig 600 igjen, med i angrep 400 i, lite å by på | |||||||||||||
101213-5 | B | Torpedo November | Ni Sun | 4 | 1609 | A | 0 | 17,9a | 10 000 | 189 | - | ||
fjerde innvendig, hang kun med | |||||||||||||
250613-3 | M | Torpedo November | Ni Sun | 7 | 1640 | A | 4 | 13,5a | 18 000 | 527 | - | ||
femte innvendig, angrep 400 igjen, raskt oppløp | |||||||||||||
180712-9 | B | Forza Zizou | Kr Ren | 9 | 2100 | A | 2 | 15,1a | 14 000 | 45 | - | ||
fjerde utvendig, angrep 750 igjen, sto på helt inn | |||||||||||||
180712-6 | B | Ulrich Wielinga | Kr Ren | 7 | 2140 | V | 0 | 16,2 g | 24 000 | 350 | - | ||
bommet start, sist innvendig, fikk for langt fram | |||||||||||||
170412-7 | M | Lasseman Zing | Bo Joh | 8 | 1640 | A | 0 | 16,0a | 14 000 | 184 | - | ||
femte utvendig, plukket noen på oppløpet | |||||||||||||
170412-4 | M | Torpedo November | Ni Sun | 6 | 2140 | A | 2 | 16,9a | 16 000 | 224 | - | ||
tredje/annet utvendig, innvendig mot siste sving, flott spurt | |||||||||||||
100112-9 | M | Torpedo November | Ni Sun | 9 | 2140 | A | 6 | 16,4a | 18 000 | 233 | - | ||
tredje innvendig, fast til midt på oppløpet | |||||||||||||
040112-8 | B | Take Me To The Top | Bäc So | 8 | 2100 | A | 0 | 19,1a | 16 000 | 170 | - | ||
tredjespor, dødens etter 600, ga seg 500 igjen |