Rosa m/sølv og hvite striper, rekl
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170614-9 | M | Smashing News | Nil Th | 1 | 2140 | A | - | 15 000 | 0 | - | |||
buesene | |||||||||||||
100614-22 | D | Smashing News | Nil Th | 1 | 2100 | V | 0 | 21,2 | 0 | P | - | ||
020513-21 | D | Polsjefen | Joh Sa | 2 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
280213-21 | D | Opossum | As Wri | 2 | 2100 | V | 0 | 23,0 | 0 | P | - | ||
240113-21 | D | Opossum | As Wri | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
070113-21 | D | Opossum | As Wri | 4 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
301012-21 | D | Nokentrot | As Wri | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
160712-21 | D | Nokentrot | As Wri | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |